1. hrací den - Neděle 15. 2. 2026, 14:00, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:00 - 14:32 | Máchadlo | - | Dědci | Baťák | - | 3 promile |
| 2. | 14:35 - 15:07 | Sranda team | - | Lucky strikes | Máchadlo | - | Baťák |
| 3. | 15:10 - 15:42 | 3 promile | - | Sranda team | Dědci | - | Lucky strikes |
| 4. | 15:45 - 16:17 | Lucky strikes | - | 3 promile | Sranda team | - | Máchadlo |
| 5. | 16:20 - 16:52 | Baťák | - | Dědci | Máchadlo | - | Lucky strikes |
| 6. | 16:55 - 17:27 | Sranda team | - | Baťák | 3 promile | - | Dědci |
| 7. | 17:30 - 18:02 | 3 promile | - | Máchadlo | Lucky strikes | - | Baťák |
| 8. | 18:05 - 18:37 | Dědci | - | Sranda team |
2. hrací den - Neděle 22. 3. 2026, 14:00, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:00 - 14:32 | Dědci | - | Máchadlo | 3 promile | - | Baťák |
| 2. | 14:35 - 15:07 | Lucky strikes | - | Sranda team | Baťák | - | Máchadlo |
| 3. | 15:10 - 15:42 | Sranda team | - | 3 promile | Lucky strikes | - | Dědci |
| 4. | 15:45 - 16:17 | 3 promile | - | Lucky strikes | Máchadlo | - | Sranda team |
| 5. | 16:20 - 16:52 | Dědci | - | Baťák | Lucky strikes | - | Máchadlo |
| 6. | 16:55 - 17:27 | Baťák | - | Sranda team | Dědci | - | 3 promile |
| 7. | 17:30 - 18:02 | Máchadlo | - | 3 promile | Baťák | - | Lucky strikes |
| 8. | 18:05 - 18:37 | Sranda team | - | Dědci |
3. hrací den - Neděle 19. 4. 2026, 14:00, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:00 - 14:32 | Baťák | - | Sranda team | Máchadlo | - | Lucky strikes |
| 2. | 14:35 - 15:07 | Dědci | - | 3 promile | Lucky strikes | - | Sranda team |
| 3. | 15:10 - 15:42 | 3 promile | - | Máchadlo | Dědci | - | Baťák |
| 4. | 15:45 - 16:17 | Máchadlo | - | Dědci | Sranda team | - | 3 promile |
| 5. | 16:20 - 16:52 | Baťák | - | Lucky strikes | Dědci | - | Sranda team |
| 6. | 16:55 - 17:27 | Lucky strikes | - | 3 promile | Baťák | - | Máchadlo |
| 7. | 17:30 - 18:02 | Sranda team | - | Máchadlo | Lucky strikes | - | Dědci |
| 8. | 18:05 - 18:37 | 3 promile | - | Baťák |
4. hrací den - Neděle 24. 5. 2026, 14:00, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:00 - 14:32 | Sranda team | - | Baťák | Lucky strikes | - | Máchadlo |
| 2. | 14:35 - 15:07 | 3 promile | - | Dědci | Sranda team | - | Lucky strikes |
| 3. | 15:10 - 15:42 | Máchadlo | - | 3 promile | Baťák | - | Dědci |
| 4. | 15:45 - 16:17 | Dědci | - | Máchadlo | 3 promile | - | Sranda team |
| 5. | 16:20 - 16:52 | Lucky strikes | - | Baťák | Sranda team | - | Dědci |
| 6. | 16:55 - 17:27 | 3 promile | - | Lucky strikes | Máchadlo | - | Baťák |
| 7. | 17:30 - 18:02 | Máchadlo | - | Sranda team | Dědci | - | Lucky strikes |
| 8. | 18:05 - 18:37 | Baťák | - | 3 promile |
5. hrací den - Neděle 14. 6. 2026, 14:00, Bowling Sedmihorky, Špaček Petr
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14:00 - 14:32 | Baťák | - | Máchadlo | Sranda team | - | Dědci |
| 2. | 14:35 - 15:07 | Lucky strikes | - | 3 promile | Baťák | - | Sranda team |
| 3. | 15:10 - 15:42 | Dědci | - | Lucky strikes | Máchadlo | - | 3 promile |
| 4. | 15:45 - 16:17 | 3 promile | - | Dědci | Lucky strikes | - | Baťák |
| 5. | 16:20 - 16:52 | Sranda team | - | Máchadlo | Baťák | - | 3 promile |
| 6. | 16:55 - 17:27 | Lucky strikes | - | Sranda team | Dědci | - | Máchadlo |
| 7. | 17:30 - 18:02 | Dědci | - | Baťák | 3 promile | - | Sranda team |
| 8. | 18:05 - 18:37 | Máchadlo | - | Lucky strikes |