Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kartep | 2 | 447 | 544 | 991 | 495,50 | 7,0 |
| 2. | Pacienti | 2 | 434 | 460 | 894 | 447,00 | 6,0 |
| 3. | Úsušáci | 2 | 418 | 446 | 864 | 432,00 | 6,0 |
| 4. | Kominíci | 2 | 404 | 454 | 858 | 429,00 | 6,0 |
| 5. | Cleaners | 2 | 492 | 493 | 985 | 492,50 | 3,0 |
| 6. | Šavlozubé kuželky | 2 | 335 | 449 | 784 | 384,00 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacienti | 27 | 398 | 612 | 12903 | 477,89 | 79,5 |
| 2. | Kominíci | 27 | 404 | 553 | 12434 | 460,52 | 79,5 |
| 3. | Kartep | 27 | 393 | 544 | 12540 | 461,48 | 74,5 |
| 4. | Cleaners | 27 | 392 | 531 | 12384 | 458,67 | 62,5 |
| 5. | Úsušáci | 27 | 372 | 546 | 11814 | 437,56 | 56,0 |
| 6. | Šavlozubé kuželky | 27 | 335 | 552 | 11713 | 427,59 | 53,0 |
Odehrané zápasy
| 2. kolo | |||||
| Kominíci | 454 | 5,0 | 0,0 | 335 | Šavlozubé kuželky |
| Cleaners | 493 | 0,0 | 5,0 | 544 | Kartep |
| Pacienti | 434 | 3,0 | 2,0 | 418 | Úsušáci |
| 1. kolo | |||||
| Pacienti | 460 | 3,0 | 2,0 | 447 | Kartep |
| Kominíci | 404 | 1,0 | 4,0 | 446 | Úsušáci |
| Šavlozubé kuželky | 449 | 2,0 | 3,0 | 492 | Cleaners |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Úsušáci | Kartep |
| 3-4 | Šavlozubé kuželky | Pacienti |
| 5-6 | Cleaners | Kominíci |
Naplánované zápasy
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Kominíci | Pacienti |
| 3-4 | Kartep | Šavlozubé kuželky |
| 5-6 | Úsušáci | Cleaners |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Kartep | Kominíci |
| 3-4 | Pacienti | Cleaners |
| 5-6 | Šavlozubé kuželky | Úsušáci |