Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowling Darts Rubin 1 | 4 | 613 | 691 | 2608 | 652,00 | 17,0 |
| 2. | Figury | 4 | 584 | 695 | 2496 | 624,00 | 17,0 |
| 3. | CK Apollon | 4 | 569 | 660 | 2491 | 622,75 | 15,0 |
| 4. | Bowling Darts Rubin 3 | 4 | 494 | 597 | 2228 | 557,00 | 12,0 |
| 5. | SK CNC Produkt B | 4 | 577 | 608 | 2369 | 584,25 | 8,0 |
| 6. | Xbowling Tišnov | 4 | 525 | 578 | 2220 | 551,00 | 4,0 |
| 7. | CarCiton-Limit | 4 | 462 | 607 | 2139 | 525,75 | 4,0 |
| 8. | Bowling Darts Rubin 4 | 4 | 505 | 550 | 2129 | 532,25 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowling Darts Rubin 1 | 11 | 607 | 726 | 7273 | 661,18 | 43,0 |
| 2. | Figury | 11 | 532 | 695 | 6649 | 604,45 | 40,0 |
| 3. | CK Apollon | 11 | 569 | 685 | 6891 | 626,45 | 31,5 |
| 4. | Bowling Darts Rubin 3 | 11 | 494 | 660 | 6294 | 572,18 | 30,5 |
| 5. | Xbowling Tišnov | 11 | 525 | 740 | 6491 | 585,00 | 27,0 |
| 6. | Bowling Darts Rubin 4 | 11 | 505 | 612 | 6147 | 558,82 | 21,0 |
| 7. | SK CNC Produkt B | 11 | 529 | 655 | 6446 | 578,00 | 18,5 |
| 8. | CarCiton-Limit | 11 | 462 | 607 | 5771 | 513,73 | 8,5 |
Odehrané zápasy
| 4. kolo | |||||
| Bowling Darts Rubin 3 | 581 | 3,0 | 2,0 | 578 | Xbowling Tišnov |
| Bowling Darts Rubin 4 | 505 | 1,0 | 4,0 | 613 | Bowling Darts Rubin 1 |
| SK CNC Produkt B | 577 | 1,0 | 4,0 | 584 | Figury |
| CK Apollon | 618 | 4,0 | 1,0 | 528 | CarCiton-Limit |
| 3. kolo | |||||
| Figury | 591 | 4,0 | 1,0 | 542 | CarCiton-Limit |
| SK CNC Produkt B | 591 | 3,0 | 2,0 | 569 | CK Apollon |
| Bowling Darts Rubin 4 | 535 | 1,0 | 4,0 | 597 | Bowling Darts Rubin 3 |
| Bowling Darts Rubin 1 | 625 | 4,0 | 1,0 | 525 | Xbowling Tišnov |
| 2. kolo | |||||
| Bowling Darts Rubin 4 | 539 | 0,0 | 5,0 | 660 | CK Apollon |
| Figury | 695 | 5,0 | 0,0 | 564 | Xbowling Tišnov |
| Bowling Darts Rubin 1 | 679 | 5,0 | 0,0 | 608 | SK CNC Produkt B |
| CarCiton-Limit | 462 | 1,0 | 4,0 | 556 | Bowling Darts Rubin 3 |
| 1. kolo | |||||
| SK CNC Produkt B | 593 | 4,0 | 1,0 | 494 | Bowling Darts Rubin 3 |
| Bowling Darts Rubin 1 | 691 | 4,0 | 1,0 | 607 | CarCiton-Limit |
| CK Apollon | 644 | 4,0 | 1,0 | 553 | Xbowling Tišnov |
| Bowling Darts Rubin 4 | 550 | 1,0 | 4,0 | 626 | Figury |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | SK CNC Produkt B | Bowling Darts Rubin 4 |
| 3-4 | Xbowling Tišnov | CarCiton-Limit |
| 5-6 | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 3 |
| 7-8 | Bowling Darts Rubin 1 | Figury |
Naplánované zápasy
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Figury | CK Apollon |
| 3-4 | Bowling Darts Rubin 3 | Bowling Darts Rubin 1 |
| 5-6 | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubin 4 |
| 7-8 | CarCiton-Limit | SK CNC Produkt B |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | Xbowling Tišnov | SK CNC Produkt B |
| 3-4 | CarCiton-Limit | Bowling Darts Rubin 4 |
| 5-6 | Bowling Darts Rubin 3 | Figury |
| 7-8 | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 1 |