Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masáci | 2 | 458 | 619 | 1077 | 538,50 | 5,0 |
| 2. | Objev Roku | 2 | 499 | 526 | 1025 | 512,50 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Objev Roku | 18 | 446 | 570 | 9257 | 514,28 | 63,5 |
| 2. | Čarodějové | 16 | 463 | 558 | 8044 | 502,75 | 59,5 |
| 3. | Masáci | 18 | 421 | 619 | 8802 | 489,00 | 46,0 |
| 4. | Black Star | 16 | 392 | 518 | 7599 | 474,94 | 42,5 |
| 5. | Akrim Team | 16 | 394 | 502 | 7420 | 463,75 | 40,0 |
| 6. | Bunnies | 16 | 385 | 577 | 7368 | 460,50 | 35,0 |
| 7. | Extrém | 16 | 362 | 567 | 7651 | 478,19 | 34,5 |
| 8. | Našrot | 16 | 395 | 524 | 7170 | 448,13 | 32,0 |
| 9. | Big Lebowski | 16 | 410 | 539 | 7347 | 459,19 | 30,5 |
| 10. | Spektrum | 16 | 358 | 489 | 6990 | 436,88 | 26,5 |
Odehrané zápasy
| 4. kolo | |||||
| Masáci | 458 | 1,0 | 4,0 | 499 | Objev Roku |
| 3. kolo | |||||
| Objev Roku | 526 | 1,0 | 4,0 | 619 | Masáci |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 1. kolo | ||
| 1-2 | Extrém | Spektrum |
| 3-4 | Čarodějové | Bunnies |
| 2. kolo | ||
| 1-2 | Spektrum | Extrém |
| 3-4 | Bunnies | Čarodějové |
| 3. kolo | ||
| 3-4 | Akrim Team | Big Lebowski |
| 4. kolo | ||
| 3-4 | Big Lebowski | Akrim Team |
| 5. kolo | ||
| 3-4 | Black Star | Našrot |
| 6. kolo | ||
| 3-4 | Našrot | Black Star |