Česká bowlingová liga - Táborská 1. liga

Přehled Statistiky
A- A+

Aktuální pořadí hracího dne

p. tým z. min max skóre průměr body
1. Extrém 4 462 567 2062 515,50 18,0
2. Masáci 4 501 554 2107 526,75 17,0
3. Akrim Team 3 469 498 1449 483,00 9,0
4. Big Lebowski 3 432 512 1400 466,67 9,0
5. Spektrum 3 423 526 1391 463,67 7,0
6. Našrot 3 434 531 1414 471,33 5,0
7. Jamesoni 4 430 486 1857 464,25 4,0
8. Čarodějové 4 416 446 1732 433,00 1,0

Aktuální pořadí ligy

p. tým z. min max skóre průměr body
1. Masáci 16 415 612 8277 517,31 56,0
2. Objev roku 16 402 587 7929 495,56 53,0
3. Extrém 16 460 567 8029 501,81 52,0
4. Akrim Team 15 390 546 7190 479,33 43,0
5. Black Star 16 393 522 7689 480,56 42,5
6. Čarodějové 16 416 524 7375 460,94 37,0
7. Big Lebowski 15 398 515 7059 470,60 35,0
8. Našrot 15 396 531 7164 477,60 28,5
9. Jamesoni 16 362 495 7108 444,25 22,0
10. Spektrum 15 420 526 6942 462,80 21,0

Odehrané zápasy

7. kolo
Spektrum 526 5,0 0,0 434 Našrot
Akrim Team 469 4,0 1,0 456 Big Lebowski
6. kolo
Našrot 449 1,0 4,0 498 Akrim Team
Big Lebowski 512 4,0 1,0 442 Spektrum
5. kolo
Akrim Team 482 1,0 4,0 531 Našrot
Spektrum 423 1,0 4,0 432 Big Lebowski
4. kolo
Masáci 501 5,0 0,0 446 Čarodějové
Extrém 512 5,0 0,0 486 Jamesoni
3. kolo
Čarodějové 416 0,0 5,0 554 Masáci
Jamesoni 430 1,0 4,0 462 Extrém
2. kolo
Masáci 545 4,0 1,0 464 Jamesoni
Extrém 521 4,0 1,0 428 Čarodějové
1. kolo
Jamesoni 477 2,0 3,0 507 Masáci
Čarodějové 442 0,0 5,0 567 Extrém

Právě hrají

dr.  tým 1   tým 2 
1-2 Big Lebowski Akrim Team
3-4 Našrot Spektrum

Naplánované zápasy

Žádný zápas není aktuálně nalosován