Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Horse | 3 | 468 | 533 | 1518 | 486,00 | 12,0 |
| 2. | Staříčci | 3 | 502 | 560 | 1597 | 476,33 | 11,0 |
| 3. | Faraoni | 3 | 427 | 524 | 1408 | 448,33 | 6,0 |
| 4. | Smíšci | 3 | 442 | 464 | 1363 | 436,33 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staříčci | 15 | 476 | 586 | 7809 | 464,60 | 55,0 |
| 2. | Black Horse | 15 | 412 | 533 | 7180 | 458,67 | 49,0 |
| 3. | Faraoni | 15 | 385 | 554 | 7009 | 446,07 | 33,5 |
| 4. | Smíšci | 15 | 354 | 499 | 6663 | 411,53 | 12,5 |
Odehrané zápasy
| 3. kolo | |||||
| Smíšci | 464 | 1,0 | 4,0 | 468 | Black Horse |
| Staříčci | 502 | 1,0 | 4,0 | 524 | Faraoni |
| 2. kolo | |||||
| Black Horse | 517 | 4,0 | 1,0 | 427 | Faraoni |
| Smíšci | 457 | 0,0 | 5,0 | 535 | Staříčci |
| 1. kolo | |||||
| Staříčci | 560 | 5,0 | 0,0 | 442 | Smíšci |
| Faraoni | 457 | 1,0 | 4,0 | 533 | Black Horse |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Faraoni | Smíšci |
| 3-4 | Black Horse | Staříčci |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Staříčci | Black Horse |
| 3-4 | Smíšci | Faraoni |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Black Horse | Smíšci |
| 3-4 | Faraoni | Staříčci |