Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probowling C | 4 | 540 | 572 | 2248 | 536,00 | 18,0 |
| 2. | Probowling E | 4 | 510 | 577 | 2154 | 481,50 | 17,0 |
| 3. | JKM F1 | 4 | 506 | 537 | 2100 | 510,50 | 12,0 |
| 4. | Probowling I | 4 | 444 | 539 | 1962 | 458,50 | 9,0 |
| 5. | Xbowling Duo | 4 | 394 | 575 | 1913 | 450,25 | 9,0 |
| 6. | JKM MATRIX | 4 | 450 | 495 | 1860 | 420,00 | 5,0 |
| 7. | JKM AVENGERS | 4 | 429 | 480 | 1839 | 445,75 | 5,0 |
| 8. | Probowling D | 4 | 334 | 519 | 1625 | 374,25 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probowling C | 18 | 483 | 634 | 10383 | 550,83 | 76,0 |
| 2. | Probowling E | 18 | 469 | 658 | 9774 | 489,83 | 63,5 |
| 3. | JKM F1 | 18 | 418 | 707 | 9630 | 519,33 | 56,5 |
| 4. | Xbowling Duo | 18 | 379 | 575 | 8673 | 446,67 | 47,5 |
| 5. | Probowling I | 18 | 383 | 544 | 8562 | 442,11 | 34,0 |
| 6. | Probowling D | 18 | 334 | 586 | 8233 | 424,94 | 31,5 |
| 7. | JKM AVENGERS | 18 | 383 | 511 | 8282 | 445,44 | 29,0 |
| 8. | JKM MATRIX | 18 | 332 | 546 | 7811 | 409,50 | 22,0 |
Odehrané zápasy
| 4. kolo | |||||
| Probowling C | 568 | 4,0 | 1,0 | 519 | Probowling D |
| JKM F1 | 536 | 5,0 | 0,0 | 451 | JKM MATRIX |
| JKM AVENGERS | 480 | 0,0 | 5,0 | 533 | Probowling E |
| Xbowling Duo | 394 | 1,0 | 4,0 | 481 | Probowling I |
| 3. kolo | |||||
| Probowling E | 534 | 4,0 | 1,0 | 444 | Probowling I |
| JKM AVENGERS | 454 | 1,0 | 4,0 | 481 | Xbowling Duo |
| JKM F1 | 537 | 1,0 | 4,0 | 568 | Probowling C |
| JKM MATRIX | 495 | 3,0 | 2,0 | 410 | Probowling D |
| 2. kolo | |||||
| JKM F1 | 521 | 5,0 | 0,0 | 463 | Xbowling Duo |
| Probowling E | 510 | 4,0 | 1,0 | 334 | Probowling D |
| JKM MATRIX | 450 | 1,0 | 4,0 | 476 | JKM AVENGERS |
| Probowling I | 539 | 0,0 | 5,0 | 572 | Probowling C |
| 1. kolo | |||||
| JKM AVENGERS | 429 | 0,0 | 5,0 | 540 | Probowling C |
| JKM MATRIX | 464 | 1,0 | 4,0 | 498 | Probowling I |
| Xbowling Duo | 575 | 4,0 | 1,0 | 362 | Probowling D |
| JKM F1 | 506 | 1,0 | 4,0 | 577 | Probowling E |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | JKM AVENGERS | JKM F1 |
| 3-4 | Probowling D | Probowling I |
| 5-6 | Xbowling Duo | Probowling C |
| 7-8 | JKM MATRIX | Probowling E |
Naplánované zápasy
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Probowling E | Xbowling Duo |
| 3-4 | Probowling C | JKM MATRIX |
| 5-6 | Probowling D | JKM F1 |
| 7-8 | Probowling I | JKM AVENGERS |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | Probowling D | JKM AVENGERS |
| 3-4 | Probowling I | JKM F1 |
| 5-6 | Probowling C | Probowling E |
| 7-8 | Xbowling Duo | JKM MATRIX |