Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Riders | 1 | 632 | 632 | 632 | 608,00 | 4,0 |
| 2. | LUHA | 1 | 513 | 513 | 513 | 473,00 | 4,0 |
| 3. | Pohodáři | 1 | 575 | 575 | 575 | 566,00 | 3,0 |
| 4. | BDR 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | 521,00 | 2,0 |
| 5. | Car Citon Kaštanka | 1 | 544 | 544 | 544 | 520,00 | 1,0 |
| 6. | Starci na chmelu | 1 | 479 | 479 | 479 | 425,00 | 1,0 |
Odehrané zápasy
| 1. kolo | |||||
| Car Citon Kaštanka | 544 | 1,0 | 4,0 | 632 | Black Riders |
| Starci na chmelu | 479 | 1,0 | 4,0 | 513 | LUHA |
| BDR 1 | 540 | 2,0 | 3,0 | 575 | Pohodáři |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Car Citon Kaštanka | LUHA |
| 3-4 | BDR 1 | Black Riders |
| 5-6 | Pohodáři | Starci na chmelu |
Naplánované zápasy
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Starci na chmelu | BDR 1 |
| 3-4 | Pohodáři | Car Citon Kaštanka |
| 5-6 | Black Riders | LUHA |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Pohodáři | Black Riders |
| 3-4 | LUHA | BDR 1 |
| 5-6 | Starci na chmelu | Car Citon Kaštanka |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | BDR 1 | Car Citon Kaštanka |
| 3-4 | Black Riders | Starci na chmelu |
| 5-6 | LUHA | Pohodáři |