Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tacl Team | 5 | 515 | 641 | 2976 | 587,20 | 21,0 |
| 2. | Probowling 3 | 5 | 536 | 688 | 3168 | 625,60 | 18,0 |
| 3. | Car Citon Olomouc | 5 | 556 | 593 | 2873 | 568,20 | 17,0 |
| 4. | Probowling 5 | 5 | 559 | 718 | 3140 | 628,00 | 15,0 |
| 5. | Probowling 2 | 5 | 514 | 643 | 2907 | 581,40 | 15,0 |
| 6. | Bowling Darts Rubín C | 5 | 452 | 590 | 2605 | 521,00 | 9,0 |
| 7. | ABB Vidlatá Seč | 5 | 455 | 537 | 2438 | 487,60 | 3,0 |
| 8. | Shadows | 5 | 486 | 593 | 2616 | 523,20 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probowling 5 | 26 | 556 | 723 | 16721 | 643,12 | 98,0 |
| 2. | Probowling 2 | 26 | 508 | 714 | 15916 | 612,15 | 93,0 |
| 3. | Probowling 3 | 26 | 499 | 699 | 15739 | 599,50 | 82,0 |
| 4. | Tacl Team | 26 | 515 | 669 | 15356 | 583,23 | 80,5 |
| 5. | Car Citon Olomouc | 26 | 458 | 664 | 14355 | 549,35 | 63,5 |
| 6. | Bowling Darts Rubín C | 26 | 410 | 609 | 13522 | 516,69 | 41,0 |
| 7. | Shadows | 26 | 479 | 606 | 14059 | 540,73 | 38,0 |
| 8. | ABB Vidlatá Seč | 26 | 407 | 587 | 12916 | 490,31 | 24,0 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Probowling 2 | 573 | 0,0 | 5,0 | 677 | Probowling 3 |
| Bowling Darts Rubín C | 452 | 0,0 | 5,0 | 718 | Probowling 5 |
| Car Citon Olomouc | 567 | 5,0 | 0,0 | 480 | ABB Vidlatá Seč |
| Tacl Team | 620 | 4,0 | 1,0 | 535 | Shadows |
| 4. kolo | |||||
| Car Citon Olomouc | 556 | 5,0 | 0,0 | 486 | Shadows |
| ABB Vidlatá Seč | 472 | 1,0 | 4,0 | 515 | Tacl Team |
| Probowling 5 | 635 | 1,0 | 4,0 | 688 | Probowling 3 |
| Probowling 2 | 514 | 2,0 | 3,0 | 537 | Bowling Darts Rubín C |
| 3. kolo | |||||
| Tacl Team | 641 | 5,0 | 0,0 | 559 | Probowling 5 |
| Probowling 2 | 643 | 4,0 | 1,0 | 565 | Car Citon Olomouc |
| ABB Vidlatá Seč | 455 | 1,0 | 4,0 | 528 | Bowling Darts Rubín C |
| Shadows | 593 | 0,0 | 5,0 | 631 | Probowling 3 |
| 2. kolo | |||||
| ABB Vidlatá Seč | 537 | 1,0 | 4,0 | 598 | Probowling 2 |
| Probowling 5 | 579 | 4,0 | 1,0 | 512 | Shadows |
| Probowling 3 | 536 | 0,0 | 5,0 | 596 | Tacl Team |
| Bowling Darts Rubín C | 498 | 0,0 | 5,0 | 592 | Car Citon Olomouc |
| 1. kolo | |||||
| Bowling Darts Rubín C | 590 | 2,0 | 3,0 | 604 | Tacl Team |
| Car Citon Olomouc | 593 | 1,0 | 4,0 | 636 | Probowling 3 |
| Shadows | 490 | 0,0 | 5,0 | 579 | Probowling 2 |
| ABB Vidlatá Seč | 494 | 0,0 | 5,0 | 649 | Probowling 5 |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Probowling 3 | ABB Vidlatá Seč |
| 3-4 | Bowling Darts Rubín C | Shadows |
| 5-6 | Tacl Team | Probowling 2 |
| 7-8 | Probowling 5 | Car Citon Olomouc |
Naplánované zápasy
| 7. kolo | ||
| 1-2 | Car Citon Olomouc | Tacl Team |
| 3-4 | Probowling 2 | Probowling 5 |
| 5-6 | Probowling 3 | Bowling Darts Rubín C |
| 7-8 | Shadows | ABB Vidlatá Seč |