Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Probowling 1 | 5 | 594 | 638 | 3063 | 612,60 | 20,5 |
| 2. | Probowling 4 | 5 | 556 | 603 | 2909 | 564,20 | 17,5 |
| 3. | Bowling Darts Rubín | 5 | 547 | 689 | 3002 | 600,40 | 17,0 |
| 4. | BC Bowland Olomouc | 5 | 519 | 627 | 2881 | 568,20 | 11,0 |
| 5. | Kelímci | 5 | 531 | 618 | 2848 | 561,60 | 11,0 |
| 6. | Bowling Darts Rubín B | 5 | 502 | 610 | 2747 | 549,40 | 11,0 |
| 7. | Xbowling Tišnov | 5 | 512 | 632 | 2811 | 554,20 | 7,0 |
| 8. | BK Opava | 5 | 485 | 525 | 2540 | 508,00 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowling Darts Rubín | 26 | 533 | 689 | 15765 | 602,35 | 96,5 |
| 2. | Probowling 1 | 26 | 487 | 690 | 15860 | 610,00 | 93,5 |
| 3. | Xbowling Tišnov | 26 | 509 | 645 | 15049 | 571,42 | 70,0 |
| 4. | Kelímci | 26 | 503 | 645 | 14725 | 558,35 | 67,0 |
| 5. | Probowling 4 | 26 | 510 | 624 | 14597 | 544,19 | 58,0 |
| 6. | Bowling Darts Rubín B | 26 | 483 | 654 | 14559 | 559,96 | 58,0 |
| 7. | BC Bowland Olomouc | 26 | 457 | 627 | 14426 | 547,15 | 52,5 |
| 8. | BK Opava | 26 | 473 | 586 | 13405 | 515,58 | 24,5 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Bowling Darts Rubín | 585 | 1,0 | 4,0 | 600 | Probowling 1 |
| Kelímci | 551 | 0,0 | 5,0 | 610 | Bowling Darts Rubín B |
| BC Bowland Olomouc | 604 | 4,0 | 1,0 | 512 | BK Opava |
| Probowling 4 | 568 | 4,5 | 0,5 | 512 | Xbowling Tišnov |
| 4. kolo | |||||
| BC Bowland Olomouc | 627 | 4,0 | 1,0 | 560 | Xbowling Tišnov |
| BK Opava | 525 | 1,0 | 4,0 | 589 | Probowling 4 |
| Bowling Darts Rubín B | 557 | 1,0 | 4,0 | 594 | Probowling 1 |
| Bowling Darts Rubín | 591 | 4,0 | 1,0 | 578 | Kelímci |
| 3. kolo | |||||
| Probowling 4 | 593 | 4,0 | 1,0 | 538 | Bowling Darts Rubín B |
| Bowling Darts Rubín | 590 | 3,0 | 2,0 | 549 | BC Bowland Olomouc |
| BK Opava | 485 | 0,0 | 5,0 | 570 | Kelímci |
| Xbowling Tišnov | 591 | 1,5 | 3,5 | 601 | Probowling 1 |
| 2. kolo | |||||
| BK Opava | 525 | 1,0 | 4,0 | 547 | Bowling Darts Rubín |
| Bowling Darts Rubín B | 540 | 1,0 | 4,0 | 632 | Xbowling Tišnov |
| Probowling 1 | 638 | 4,0 | 1,0 | 556 | Probowling 4 |
| Kelímci | 618 | 4,0 | 1,0 | 582 | BC Bowland Olomouc |
| 1. kolo | |||||
| Kelímci | 531 | 1,0 | 4,0 | 603 | Probowling 4 |
| BC Bowland Olomouc | 519 | 0,0 | 5,0 | 630 | Probowling 1 |
| Xbowling Tišnov | 516 | 0,0 | 5,0 | 689 | Bowling Darts Rubín |
| BK Opava | 493 | 2,0 | 3,0 | 502 | Bowling Darts Rubín B |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Probowling 1 | BK Opava |
| 3-4 | Kelímci | Xbowling Tišnov |
| 5-6 | Probowling 4 | Bowling Darts Rubín |
| 7-8 | Bowling Darts Rubín B | BC Bowland Olomouc |
Naplánované zápasy
| 7. kolo | ||
| 1-2 | BC Bowland Olomouc | Probowling 4 |
| 3-4 | Bowling Darts Rubín | Bowling Darts Rubín B |
| 5-6 | Probowling 1 | Kelímci |
| 7-8 | Xbowling Tišnov | BK Opava |