Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TŘI TETY | 4 | 504 | 714 | 2601 | 650,25 | 16,0 |
| 2. | Kadla Women | 4 | 410 | 583 | 2120 | 530,00 | 12,0 |
| 3. | Weapon X | 4 | 484 | 588 | 2110 | 527,50 | 11,0 |
| 4. | Šavlozubé kuželky | 4 | 469 | 598 | 2132 | 533,00 | 8,5 |
| 5. | Bakers | 4 | 367 | 466 | 1621 | 405,25 | 2,5 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TŘI TETY | 9 | 504 | 714 | 5696 | 632,89 | 38,0 |
| 2. | Weapon X | 9 | 460 | 588 | 4650 | 516,67 | 25,0 |
| 3. | Šavlozubé kuželky | 9 | 469 | 598 | 4684 | 520,44 | 23,5 |
| 4. | Kadla Women | 9 | 379 | 583 | 4340 | 482,22 | 21,0 |
| 5. | Emily | 5 | 378 | 526 | 2369 | 473,80 | 10,0 |
| 6. | Bakers | 9 | 302 | 466 | 3476 | 386,22 | 7,5 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Weapon X | 484 | 3,0 | 2,0 | 466 | Bakers |
| Kadla Women | 583 | 3,0 | 2,0 | 581 | Šavlozubé kuželky |
| 4. kolo | |||||
| Bakers | 388 | 0,0 | 5,0 | 548 | Kadla Women |
| TŘI TETY | 680 | 5,0 | 0,0 | 598 | Šavlozubé kuželky |
| 3. kolo | |||||
| Šavlozubé kuželky | 484 | 2,0 | 3,0 | 512 | Weapon X |
| TŘI TETY | 504 | 1,0 | 4,0 | 579 | Kadla Women |
| 2. kolo | |||||
| Kadla Women | 410 | 0,0 | 5,0 | 588 | Weapon X |
| Bakers | 367 | 0,0 | 5,0 | 703 | TŘI TETY |
| 1. kolo | |||||
| Weapon X | 526 | 0,0 | 5,0 | 714 | TŘI TETY |
| Šavlozubé kuželky | 469 | 4,5 | 0,5 | 400 | Bakers |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| 1. kolo | ||
| 3-4 | Emily | Kadla Women |
| 2. kolo | ||
| 5-6 | Emily | Šavlozubé kuželky |
| 3. kolo | ||
| 3-4 | Bakers | Emily |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Weapon X | Emily |
| 5. kolo | ||
| 5-6 | TŘI TETY | Emily |