Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pondělní mantáci | 2 | 555 | 657 | 1212 | 606,00 | 9,0 |
2. | Postradatelní | 2 | 591 | 625 | 1216 | 608,00 | 7,0 |
3. | Allou Ween | 2 | 575 | 673 | 1248 | 624,00 | 5,0 |
4. | Notaxo | 2 | 591 | 626 | 1217 | 608,50 | 5,0 |
5. | Rafani | 2 | 497 | 576 | 1073 | 536,50 | 2,0 |
6. | Sebranka | 2 | 531 | 537 | 1068 | 534,00 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pondělní mantáci | 17 | 521 | 658 | 10075 | 592,65 | 59,0 |
2. | Notaxo | 17 | 522 | 700 | 10416 | 612,71 | 54,0 |
3. | Allou Ween | 17 | 495 | 674 | 10182 | 598,94 | 45,0 |
4. | Postradatelní | 17 | 472 | 644 | 9662 | 568,35 | 39,0 |
5. | Rafani | 17 | 485 | 682 | 9915 | 583,24 | 29,5 |
6. | Sebranka | 17 | 469 | 650 | 9308 | 547,53 | 28,5 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
Notaxo | 626 | 1,0 | 4,0 | 657 | Pondělní mantáci |
Sebranka | 537 | 1,0 | 4,0 | 673 | Allou Ween |
Rafani | 576 | 2,0 | 3,0 | 591 | Postradatelní |
1. kolo | |||||
Pondělní mantáci | 555 | 5,0 | 0,0 | 497 | Rafani |
Allou Ween | 575 | 1,0 | 4,0 | 625 | Postradatelní |
Notaxo | 591 | 4,0 | 1,0 | 531 | Sebranka |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Postradatelní | Notaxo |
3-4 | Pondělní mantáci | Sebranka |
5-6 | Rafani | Allou Ween |
4. kolo | ||
1-2 | Allou Ween | Pondělní mantáci |
3-4 | Notaxo | Rafani |
5-6 | Postradatelní | Sebranka |
5. kolo | ||
1-2 | Sebranka | Rafani |
3-4 | Postradatelní | Pondělní mantáci |
5-6 | Allou Ween | Notaxo |