Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panda | 1 | 588 | 588 | 588 | 588,00 | 5,0 |
2. | Bulldog Team | 1 | 680 | 680 | 680 | 680,00 | 4,0 |
3. | Kaštanka Brno | 1 | 669 | 669 | 669 | 669,00 | 3,0 |
4. | S-centrum Benešov | 1 | 647 | 647 | 647 | 647,00 | 2,0 |
5. | Kaskáda Vysočina | 1 | 615 | 615 | 615 | 615,00 | 1,0 |
6. | Vokapa | 1 | 433 | 433 | 433 | 433,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaštanka Brno | 19 | 602 | 819 | 12865 | 677,11 | 71,0 |
2. | S-centrum Benešov | 19 | 568 | 749 | 12375 | 651,32 | 65,0 |
3. | Panda | 19 | 368 | 793 | 11347 | 597,21 | 56,0 |
4. | Kaskáda Vysočina | 19 | 503 | 729 | 11628 | 612,00 | 55,0 |
5. | Bulldog Team | 19 | 529 | 710 | 11570 | 608,95 | 49,0 |
6. | Vokapa | 19 | 429 | 584 | 9848 | 518,32 | 27,0 |
7. | Zlatej střed | 18 | 340 | 524 | 7956 | 442,00 | 7,0 |
Odehrané zápasy
1. kolo | |||||
Kaskáda Vysočina | 615 | 1,0 | 4,0 | 680 | Bulldog Team |
S-centrum Benešov | 647 | 2,0 | 3,0 | 669 | Kaštanka Brno |
Vokapa | 433 | 0,0 | 5,0 | 588 | Panda |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Panda | Kaskáda Vysočina |
3-4 | Bulldog Team | Zlatej střed |
5-6 | Kaštanka Brno | Vokapa |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Kaskáda Vysočina | Kaštanka Brno |
3-4 | Vokapa | S-centrum Benešov |
5-6 | Zlatej střed | Panda |
4. kolo | ||
1-2 | Kaštanka Brno | Zlatej střed |
3-4 | Panda | Bulldog Team |
5-6 | S-centrum Benešov | Kaskáda Vysočina |
5. kolo | ||
1-2 | Zlatej střed | S-centrum Benešov |
3-4 | Kaskáda Vysočina | Vokapa |
5-6 | Bulldog Team | Kaštanka Brno |
6. kolo | ||
1-2 | S-centrum Benešov | Bulldog Team |
3-4 | Kaštanka Brno | Panda |
5-6 | Vokapa | Zlatej střed |
7. kolo | ||
1-2 | Bulldog Team | Vokapa |
3-4 | Zlatej střed | Kaskáda Vysočina |
5-6 | Panda | S-centrum Benešov |