Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaštanka Brno | 5 | 691 | 771 | 3575 | 715,00 | 23,0 |
2. | S-centrum Benešov | 5 | 613 | 749 | 3322 | 664,40 | 18,0 |
3. | Kaskáda Vysočina | 6 | 527 | 729 | 3747 | 624,50 | 16,5 |
4. | Bulldog Team | 5 | 546 | 618 | 2903 | 580,60 | 14,0 |
5. | Panda | 5 | 368 | 638 | 2779 | 555,80 | 14,0 |
6. | Vokapa | 5 | 450 | 573 | 2657 | 531,40 | 3,5 |
7. | Zlatej střed | 5 | 340 | 457 | 2040 | 408,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaštanka Brno | 17 | 602 | 819 | 11588 | 681,65 | 67,0 |
2. | S-centrum Benešov | 17 | 568 | 749 | 11074 | 651,41 | 59,0 |
3. | Kaskáda Vysočina | 18 | 503 | 729 | 11013 | 611,83 | 54,0 |
4. | Panda | 17 | 368 | 793 | 10057 | 591,59 | 47,0 |
5. | Bulldog Team | 17 | 529 | 710 | 10323 | 607,24 | 44,0 |
6. | Vokapa | 17 | 429 | 584 | 8904 | 523,76 | 24,0 |
7. | Zlatej střed | 17 | 340 | 524 | 7448 | 438,12 | 5,0 |
Odehrané zápasy
6. kolo | |||||
Kaštanka Brno | 691 | 5,0 | 0,0 | 618 | Bulldog Team |
Vokapa | 565 | 0,5 | 4,5 | 639 | Kaskáda Vysočina |
S-centrum Benešov | 643 | 5,0 | 0,0 | 457 | Zlatej střed |
5. kolo | |||||
Kaskáda Vysočina | 527 | 0,0 | 5,0 | 749 | S-centrum Benešov |
Bulldog Team | 583 | 5,0 | 0,0 | 572 | Panda |
Zlatej střed | 381 | 1,0 | 4,0 | 697 | Kaštanka Brno |
4. kolo | |||||
Panda | 591 | 5,0 | 0,0 | 340 | Zlatej střed |
S-centrum Benešov | 622 | 4,0 | 1,0 | 573 | Vokapa |
Kaštanka Brno | 771 | 4,0 | 1,0 | 660 | Kaskáda Vysočina |
3. kolo | |||||
Vokapa | 520 | 0,0 | 5,0 | 691 | Kaštanka Brno |
Zlatej střed | 413 | 0,0 | 5,0 | 546 | Bulldog Team |
Kaskáda Vysočina | 593 | 1,0 | 4,0 | 610 | Panda |
2. kolo | |||||
Bulldog Team | 580 | 0,0 | 5,0 | 729 | Kaskáda Vysočina |
Kaštanka Brno | 725 | 5,0 | 0,0 | 613 | S-centrum Benešov |
Panda | 638 | 4,0 | 1,0 | 549 | Vokapa |
1. kolo | |||||
S-centrum Benešov | 695 | 4,0 | 1,0 | 368 | Panda |
Kaskáda Vysočina | 599 | 5,0 | 0,0 | 449 | Zlatej střed |
Vokapa | 450 | 1,0 | 4,0 | 576 | Bulldog Team |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Bulldog Team | S-centrum Benešov |
3-4 | Panda | Kaštanka Brno |
5-6 | Zlatej střed | Vokapa |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |