Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Statek | 3 | 437 | 532 | 1449 | 483,00 | 9,0 |
| 2. | STS Chvojkovice Brod | 3 | 455 | 514 | 1426 | 475,33 | 9,0 |
| 3. | Přímky | 2 | 469 | 498 | 967 | 483,50 | 9,0 |
| 4. | Lejemnonstop | 2 | 394 | 433 | 827 | 409,50 | 7,0 |
| 5. | Tango | 2 | 475 | 513 | 988 | 494,00 | 6,0 |
| 6. | Bachaři | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Statek | 23 | 418 | 576 | 11209 | 487,35 | 86,0 |
| 2. | STS Chvojkovice Brod | 23 | 413 | 537 | 10743 | 467,09 | 74,0 |
| 3. | Tango | 22 | 386 | 515 | 9979 | 453,59 | 73,0 |
| 4. | Přímky | 22 | 383 | 512 | 9882 | 449,18 | 58,0 |
| 5. | Lejemnonstop | 22 | 343 | 461 | 8970 | 405,55 | 49,0 |
| 6. | Bachaři | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Statek | 480 | 5,0 | 0,0 | 0 | Bachaři |
| 4. kolo | |||||
| Bachaři | 0 | 0,0 | 5,0 | 514 | STS Chvojkovice Brod |
| 3. kolo | |||||
| Tango | 475 | 5,0 | 0,0 | 0 | Bachaři |
| STS Chvojkovice Brod | 455 | 3,0 | 2,0 | 433 | Lejemnonstop |
| 2. kolo | |||||
| Statek | 437 | 0,0 | 5,0 | 498 | Přímky |
| Lejemnonstop | 394 | 5,0 | 0,0 | 0 | Bachaři |
| 1. kolo | |||||
| Přímky | 469 | 4,0 | 1,0 | 457 | STS Chvojkovice Brod |
| Statek | 532 | 4,0 | 1,0 | 513 | Tango |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 4. kolo | ||
| 3-4 | Lejemnonstop | Statek |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Přímky | Tango |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Lejemnonstop | Přímky |
| 3-4 | STS Chvojkovice Brod | Tango |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | STS Chvojkovice Brod | Statek |
| 3-4 | Bachaři | Přímky |
| 8. kolo | ||
| 1-2 | Tango | Lejemnonstop |