Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Sheep | 3 | 392 | 438 | 1257 | 419,00 | 13,0 |
| 2. | Vilíkovi tryskáči | 3 | 460 | 467 | 1388 | 457,33 | 11,0 |
| 3. | FLOWTCI | 3 | 386 | 448 | 1280 | 426,67 | 11,0 |
| 4. | Dajána | 3 | 420 | 476 | 1356 | 452,00 | 10,0 |
| 5. | Špitálníci B | 3 | 333 | 387 | 1100 | 366,67 | 0,0 |
| 6. | Strike Industries | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilíkovi tryskáči | 18 | 369 | 542 | 8359 | 459,50 | 67,5 |
| 2. | Black Sheep | 18 | 383 | 511 | 8076 | 448,67 | 65,0 |
| 3. | Dajána | 18 | 365 | 500 | 8173 | 454,06 | 57,5 |
| 4. | FLOWTCI | 18 | 384 | 493 | 7724 | 429,11 | 53,0 |
| 5. | Špitálníci B | 18 | 333 | 486 | 7510 | 417,22 | 27,0 |
| 6. | Strike Industries | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 3. kolo | |||||
| Strike Industries | 0 | 0,0 | 5,0 | 460 | Vilíkovi tryskáči |
| Black Sheep | 427 | 5,0 | 0,0 | 380 | Špitálníci B |
| Dajána | 420 | 1,0 | 4,0 | 448 | FLOWTCI |
| 2. kolo | |||||
| Black Sheep | 438 | 5,0 | 0,0 | 0 | Strike Industries |
| Vilíkovi tryskáči | 467 | 1,0 | 4,0 | 476 | Dajána |
| FLOWTCI | 446 | 5,0 | 0,0 | 333 | Špitálníci B |
| 1. kolo | |||||
| FLOWTCI | 386 | 2,0 | 3,0 | 392 | Black Sheep |
| Špitálníci B | 387 | 0,0 | 5,0 | 461 | Vilíkovi tryskáči |
| Strike Industries | 0 | 0,0 | 5,0 | 460 | Dajána |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Vilíkovi tryskáči | Black Sheep |
| 3-4 | Strike Industries | FLOWTCI |
| 5-6 | Špitálníci B | Dajána |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Špitálníci B | Strike Industries |
| 3-4 | Dajána | Black Sheep |
| 5-6 | Vilíkovi tryskáči | FLOWTCI |