Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dajána | 5 | 454 | 500 | 2384 | 476,80 | 18,0 |
| 2. | Vilíkovi tryskáči | 5 | 416 | 514 | 2356 | 463,20 | 18,0 |
| 3. | Black Sheep | 5 | 441 | 511 | 2359 | 471,80 | 17,0 |
| 4. | Flowci | 5 | 403 | 465 | 2181 | 436,20 | 12,0 |
| 5. | Špitálníci B | 5 | 356 | 467 | 2150 | 430,00 | 10,0 |
| 6. | Strike Industries | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dajána | 10 | 416 | 500 | 4621 | 462,10 | 36,0 |
| 2. | Vilíkovi tryskáči | 10 | 410 | 514 | 4643 | 460,30 | 34,0 |
| 3. | Black Sheep | 10 | 383 | 511 | 4526 | 452,60 | 34,0 |
| 4. | Flowci | 10 | 384 | 489 | 4280 | 428,00 | 28,0 |
| 5. | Špitálníci B | 10 | 356 | 467 | 4301 | 430,10 | 18,0 |
| 6. | Strike Industries | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Flowci | 403 | 5,0 | 0,0 | 0 | Strike Industries |
| Vilíkovi tryskáči | 500 | 4,0 | 1,0 | 491 | Black Sheep |
| Dajána | 487 | 5,0 | 0,0 | 421 | Špitálníci B |
| 4. kolo | |||||
| Vilíkovi tryskáči | 489 | 4,0 | 1,0 | 449 | Špitálníci B |
| Strike Industries | 0 | 0,0 | 5,0 | 478 | Dajána |
| Black Sheep | 441 | 2,0 | 3,0 | 445 | Flowci |
| 3. kolo | |||||
| Black Sheep | 475 | 4,0 | 1,0 | 465 | Dajána |
| Špitálníci B | 457 | 5,0 | 0,0 | 0 | Strike Industries |
| Flowci | 407 | 1,0 | 4,0 | 437 | Vilíkovi tryskáči |
| 2. kolo | |||||
| Špitálníci B | 356 | 0,0 | 5,0 | 441 | Black Sheep |
| Dajána | 500 | 3,0 | 2,0 | 465 | Flowci |
| Vilíkovi tryskáči | 514 | 5,0 | 0,0 | 0 | Strike Industries |
| 1. kolo | |||||
| Dajána | 454 | 4,0 | 1,0 | 416 | Vilíkovi tryskáči |
| Flowci | 461 | 1,0 | 4,0 | 467 | Špitálníci B |
| Strike Industries | 0 | 0,0 | 5,0 | 511 | Black Sheep |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| Žádný zápas není aktuálně nalosován |