Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red | 3 | 442 | 484 | 1398 | 458,00 | 11,0 |
| 2. | Majape | 3 | 426 | 522 | 1390 | 451,33 | 11,0 |
| 3. | Dream Team | 3 | 403 | 502 | 1327 | 422,33 | 8,0 |
| 4. | Dury | 3 | 387 | 396 | 1177 | 352,33 | 5,0 |
| 5. | Top(H)olky | 3 | 343 | 417 | 1152 | 368,00 | 5,0 |
| 6. | Taso | 3 | 356 | 409 | 1125 | 355,00 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red | 13 | 403 | 530 | 6047 | 457,77 | 56,5 |
| 2. | Majape | 13 | 368 | 522 | 5773 | 429,62 | 43,0 |
| 3. | Dream Team | 13 | 359 | 502 | 5759 | 426,08 | 37,5 |
| 4. | Dury | 13 | 324 | 420 | 4919 | 337,15 | 22,0 |
| 5. | Taso | 13 | 299 | 449 | 4768 | 345,85 | 20,0 |
| 6. | Top(H)olky | 13 | 342 | 436 | 4895 | 354,38 | 16,0 |
Odehrané zápasy
| 8. kolo | |||||
| Top(H)olky | 343 | 1,0 | 4,0 | 356 | Taso |
| 7. kolo | |||||
| Dream Team | 403 | 1,0 | 4,0 | 484 | Red |
| 5. kolo | |||||
| Red | 472 | 3,0 | 2,0 | 426 | Majape |
| Taso | 409 | 1,0 | 4,0 | 502 | Dream Team |
| 4. kolo | |||||
| Majape | 442 | 4,0 | 1,0 | 417 | Top(H)olky |
| Dury | 394 | 1,0 | 4,0 | 442 | Red |
| 3. kolo | |||||
| Top(H)olky | 392 | 3,0 | 2,0 | 387 | Dury |
| 1. kolo | |||||
| Dury | 396 | 2,0 | 3,0 | 422 | Dream Team |
| Taso | 360 | 0,0 | 5,0 | 522 | Majape |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 2. kolo | ||
| 1-2 | Red | Top(H)olky |
| 3-4 | Dream Team | Majape |
| 3. kolo | ||
| 3-4 | Red | Taso |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Dream Team | Top(H)olky |
| 3-4 | Taso | Dury |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | Majape | Dury |