Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOBRA 01 | 1 | 460 | 460 | 460 | 448,00 | 5,0 |
| 2. | Šviháci | 1 | 450 | 450 | 450 | 450,00 | 5,0 |
| 3. | TOZAPO | 1 | 444 | 444 | 444 | 428,00 | 5,0 |
| 4. | Gentlemani | 1 | 403 | 403 | 403 | 403,00 | 0,0 |
| 5. | Dělostřelci | 1 | 376 | 376 | 376 | 364,00 | 0,0 |
| 6. | Černý perly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOBRA 01 | 11 | 411 | 523 | 5088 | 450,55 | 48,0 |
| 2. | Šviháci | 11 | 358 | 470 | 4446 | 404,18 | 35,5 |
| 3. | TOZAPO | 11 | 359 | 464 | 4508 | 393,82 | 33,0 |
| 4. | Gentlemani | 11 | 339 | 447 | 4418 | 401,64 | 31,0 |
| 5. | Dělostřelci | 11 | 357 | 407 | 4181 | 368,09 | 17,5 |
| 6. | Černý perly | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 1. kolo | |||||
| KOBRA 01 | 460 | 5,0 | 0,0 | 403 | Gentlemani |
| Dělostřelci | 376 | 0,0 | 5,0 | 450 | Šviháci |
| Černý perly | 0 | 0,0 | 5,0 | 444 | TOZAPO |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Gentlemani | Šviháci |
| 3-4 | TOZAPO | Dělostřelci |
| 5-6 | Černý perly | KOBRA 01 |
Naplánované zápasy
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Šviháci | Černý perly |
| 3-4 | KOBRA 01 | TOZAPO |
| 5-6 | Gentlemani | Dělostřelci |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Dělostřelci | KOBRA 01 |
| 3-4 | Černý perly | Gentlemani |
| 5-6 | Šviháci | TOZAPO |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | TOZAPO | Gentlemani |
| 3-4 | Šviháci | KOBRA 01 |
| 5-6 | Dělostřelci | Černý perly |