Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychlé Koule | 5 | 442 | 619 | 2439 | 487,80 | 17,0 |
| 2. | Budulínci | 5 | 442 | 508 | 2360 | 448,00 | 16,0 |
| 3. | Leštiči koulí | 5 | 425 | 540 | 2429 | 482,60 | 15,5 |
| 4. | Hladoví vlci | 5 | 433 | 496 | 2303 | 460,60 | 11,5 |
| 5. | Trumfíci | 5 | 349 | 476 | 1977 | 379,40 | 8,0 |
| 6. | Kosani | 5 | 395 | 462 | 2203 | 432,60 | 7,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budulínci | 15 | 442 | 553 | 7240 | 458,67 | 57,5 |
| 2. | Rychlé Koule | 15 | 381 | 619 | 7044 | 469,60 | 42,5 |
| 3. | Leštiči koulí | 15 | 392 | 540 | 6939 | 456,73 | 39,5 |
| 4. | Kosani | 15 | 379 | 507 | 6641 | 432,07 | 33,0 |
| 5. | Hladoví vlci | 15 | 392 | 496 | 6596 | 439,73 | 31,5 |
| 6. | Trumfíci | 15 | 345 | 476 | 6168 | 396,27 | 21,0 |
Odehrané zápasy
| 5. kolo | |||||
| Budulínci | 508 | 4,0 | 1,0 | 453 | Hladoví vlci |
| Kosani | 462 | 4,0 | 1,0 | 349 | Trumfíci |
| Leštiči koulí | 425 | 2,0 | 3,0 | 444 | Rychlé Koule |
| 4. kolo | |||||
| Kosani | 449 | 0,0 | 5,0 | 529 | Leštiči koulí |
| Hladoví vlci | 445 | 1,0 | 4,0 | 481 | Rychlé Koule |
| Budulínci | 474 | 5,0 | 0,0 | 349 | Trumfíci |
| 3. kolo | |||||
| Rychlé Koule | 619 | 5,0 | 0,0 | 442 | Budulínci |
| Trumfíci | 428 | 2,0 | 3,0 | 458 | Leštiči koulí |
| Kosani | 456 | 0,0 | 5,0 | 496 | Hladoví vlci |
| 2. kolo | |||||
| Hladoví vlci | 433 | 4,0 | 1,0 | 375 | Trumfíci |
| Leštiči koulí | 477 | 1,0 | 4,0 | 494 | Budulínci |
| Rychlé Koule | 442 | 4,0 | 1,0 | 395 | Kosani |
| 1. kolo | |||||
| Trumfíci | 476 | 4,0 | 1,0 | 453 | Rychlé Koule |
| Budulínci | 442 | 3,0 | 2,0 | 441 | Kosani |
| Hladoví vlci | 476 | 0,5 | 4,5 | 540 | Leštiči koulí |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| Žádný zápas není aktuálně nalosován |