Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lesy Zelenáči A | 3 | 432 | 538 | 1450 | 483,33 | 11,0 |
| 2. | Retro | 3 | 440 | 522 | 1453 | 468,33 | 9,0 |
| 3. | Los nedohoz | 3 | 473 | 545 | 1491 | 494,33 | 8,0 |
| 4. | Klouzci | 3 | 428 | 496 | 1366 | 455,33 | 7,0 |
| 5. | Bouleři | 3 | 400 | 489 | 1369 | 441,67 | 5,0 |
| 6. | Xindlové | 3 | 385 | 478 | 1253 | 417,67 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los nedohoz | 23 | 425 | 604 | 11514 | 496,09 | 68,5 |
| 2. | Retro | 23 | 386 | 539 | 10847 | 460,48 | 60,0 |
| 3. | Xindlové | 23 | 372 | 604 | 10775 | 468,48 | 59,5 |
| 4. | Lesy Zelenáči A | 23 | 380 | 538 | 10766 | 467,57 | 58,0 |
| 5. | Klouzci | 23 | 391 | 559 | 10557 | 459,00 | 50,0 |
| 6. | Bouleři | 23 | 400 | 528 | 10550 | 444,96 | 49,0 |
Odehrané zápasy
| 3. kolo | |||||
| Lesy Zelenáči A | 538 | 5,0 | 0,0 | 480 | Bouleři |
| Xindlové | 390 | 2,0 | 3,0 | 428 | Klouzci |
| Retro | 491 | 4,0 | 1,0 | 473 | Los nedohoz |
| 2. kolo | |||||
| Retro | 522 | 4,0 | 1,0 | 442 | Klouzci |
| Bouleři | 400 | 0,0 | 5,0 | 545 | Los nedohoz |
| Lesy Zelenáči A | 432 | 2,0 | 3,0 | 478 | Xindlové |
| 1. kolo | |||||
| Klouzci | 496 | 3,0 | 2,0 | 473 | Los nedohoz |
| Lesy Zelenáči A | 480 | 4,0 | 1,0 | 440 | Retro |
| Xindlové | 385 | 0,0 | 5,0 | 489 | Bouleři |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Bouleři | Klouzci |
| 3-4 | Los nedohoz | Lesy Zelenáči A |
| 5-6 | Xindlové | Retro |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Klouzci | Lesy Zelenáči A |
| 3-4 | Retro | Bouleři |
| 5-6 | Los nedohoz | Xindlové |