Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žolíci | 2 | 467 | 488 | 955 | 461,50 | 8,0 |
| 2. | KOBRA 01 | 2 | 402 | 490 | 892 | 434,00 | 6,0 |
| 3. | Veteráni | 2 | 361 | 467 | 828 | 398,00 | 5,0 |
| 4. | COŽE?!? | 2 | 410 | 412 | 822 | 403,00 | 5,0 |
| 5. | Mimoni | 2 | 435 | 460 | 895 | 447,50 | 3,0 |
| 6. | Gunners | 2 | 389 | 398 | 787 | 393,50 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žolíci | 12 | 364 | 552 | 5630 | 453,17 | 36,0 |
| 2. | Veteráni | 12 | 305 | 521 | 5137 | 406,08 | 34,0 |
| 3. | Mimoni | 12 | 399 | 583 | 5520 | 460,00 | 33,0 |
| 4. | KOBRA 01 | 12 | 380 | 528 | 5251 | 425,58 | 29,0 |
| 5. | COŽE?!? | 12 | 409 | 517 | 5241 | 428,75 | 28,0 |
| 6. | Gunners | 12 | 334 | 492 | 5042 | 420,17 | 20,0 |
Odehrané zápasy
| 2. kolo | |||||
| KOBRA 01 | 490 | 5,0 | 0,0 | 398 | Gunners |
| Mimoni | 460 | 2,0 | 3,0 | 467 | Veteráni |
| Žolíci | 467 | 4,0 | 1,0 | 410 | COŽE?!? |
| 1. kolo | |||||
| Mimoni | 435 | 1,0 | 4,0 | 488 | Žolíci |
| KOBRA 01 | 402 | 1,0 | 4,0 | 412 | COŽE?!? |
| Gunners | 389 | 3,0 | 2,0 | 361 | Veteráni |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Mimoni | KOBRA 01 |
| 3-4 | Veteráni | Žolíci |
| 5-6 | Gunners | COŽE?!? |
Naplánované zápasy
| 4. kolo | ||
| 1-2 | COŽE?!? | Mimoni |
| 3-4 | Žolíci | Gunners |
| 5-6 | Veteráni | KOBRA 01 |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | KOBRA 01 | Žolíci |
| 3-4 | Gunners | Mimoni |
| 5-6 | COŽE?!? | Veteráni |