Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 koule | 1 | 498 | 498 | 498 | 498,00 | 4,0 |
| 2. | JIMATO | 1 | 465 | 465 | 465 | 457,00 | 4,0 |
| 3. | Kyblíci 2.0 | 1 | 497 | 497 | 497 | 497,00 | 1,0 |
| 4. | HERDEK | 1 | 351 | 351 | 351 | 343,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 koule | 6 | 437 | 536 | 2937 | 489,50 | 25,0 |
| 2. | HERDEK | 6 | 351 | 564 | 2837 | 471,50 | 20,0 |
| 3. | Kyblíci 2.0 | 6 | 416 | 506 | 2863 | 477,17 | 17,0 |
| 4. | JIMATO | 6 | 440 | 503 | 2806 | 461,00 | 17,0 |
| 5. | Střelci z Neptuna | 5 | 411 | 468 | 2176 | 427,20 | 6,0 |
| 6. | J.K.Bowling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 1. kolo | |||||
| HERDEK | 351 | 1,0 | 4,0 | 465 | JIMATO |
| Kyblíci 2.0 | 497 | 1,0 | 4,0 | 498 | 3 koule |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 | J.K.Bowling | Střelci z Neptuna |
Naplánované zápasy
| 2. kolo | ||
| 1-2 | Střelci z Neptuna | Kyblíci 2.0 |
| 3-4 | J.K.Bowling | HERDEK |
| 5-6 | JIMATO | 3 koule |
| 3. kolo | ||
| 1-2 | HERDEK | Střelci z Neptuna |
| 3-4 | JIMATO | Kyblíci 2.0 |
| 5-6 | 3 koule | J.K.Bowling |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | 3 koule | HERDEK |
| 3-4 | Kyblíci 2.0 | J.K.Bowling |
| 5-6 | Střelci z Neptuna | JIMATO |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | J.K.Bowling | JIMATO |
| 3-4 | Střelci z Neptuna | 3 koule |
| 5-6 | HERDEK | Kyblíci 2.0 |