Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spiťaři | 1 | 403 | 403 | 403 | 403,00 | 4,0 |
| 2. | Rafani | 1 | 400 | 400 | 400 | 384,00 | 4,0 |
| 3. | Tak jsme se našli | 1 | 392 | 392 | 392 | 376,00 | 4,0 |
| 4. | WC Bistro Team | 1 | 393 | 393 | 393 | 389,00 | 1,0 |
| 5. | Man's Balls | 1 | 391 | 391 | 391 | 391,00 | 1,0 |
| 6. | Zero Team | 1 | 382 | 382 | 382 | 374,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spiťaři | 16 | 370 | 505 | 6483 | 432,20 | 59,5 |
| 2. | Tak jsme se našli | 16 | 374 | 471 | 6412 | 411,47 | 57,0 |
| 3. | Zero Team | 16 | 333 | 508 | 5903 | 387,13 | 27,0 |
| 4. | Man's Balls | 16 | 324 | 499 | 5694 | 379,60 | 27,0 |
| 5. | WC Bistro Team | 16 | 234 | 423 | 5539 | 365,27 | 23,5 |
| 6. | Rafani | 16 | 283 | 448 | 4086 | 366,36 | 21,0 |
Odehrané zápasy
| 6. kolo | |||||
| Man's Balls | 391 | 1,0 | 4,0 | 392 | Tak jsme se našli |
| Zero Team | 382 | 1,0 | 4,0 | 400 | Rafani |
| 5. kolo | |||||
| Spiťaři | 403 | 4,0 | 1,0 | 393 | WC Bistro Team |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 1. kolo | ||
| 1-2 | Spiťaři | Tak jsme se našli |
| 3-4 | Rafani | Man's Balls |
| 2. kolo | ||
| 1-2 | Zero Team | WC Bistro Team |
| 3-4 | Spiťaři | Rafani |
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Man's Balls | Zero Team |
| 3-4 | Tak jsme se našli | WC Bistro Team |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | WC Bistro Team | Man's Balls |
| 3-4 | Zero Team | Spiťaři |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Rafani | Tak jsme se našli |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | Man's Balls | Spiťaři |
| 3-4 | WC Bistro Team | Rafani |
| 8. kolo | ||
| 3-4 | Tak jsme se našli | Zero Team |