Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tak jsme se našli | 4 | 406 | 455 | 1732 | 417,00 | 17,0 |
| 2. | Spiťaři | 4 | 370 | 480 | 1740 | 435,00 | 16,0 |
| 3. | Zero Team | 5 | 347 | 411 | 1878 | 367,60 | 12,0 |
| 4. | Rafani | 5 | 365 | 448 | 2062 | 404,40 | 11,0 |
| 5. | Man's Balls | 4 | 343 | 499 | 1571 | 392,75 | 6,0 |
| 6. | WC Bistro Team | 4 | 329 | 423 | 1523 | 376,75 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spiťaři | 9 | 370 | 502 | 3901 | 433,44 | 37,5 |
| 2. | Tak jsme se našli | 9 | 374 | 471 | 3894 | 416,67 | 35,0 |
| 3. | Zero Team | 10 | 347 | 508 | 4131 | 409,10 | 25,0 |
| 4. | Rafani | 10 | 283 | 448 | 3686 | 364,60 | 17,0 |
| 5. | Man's Balls | 9 | 324 | 499 | 3398 | 377,56 | 15,0 |
| 6. | WC Bistro Team | 9 | 234 | 423 | 3208 | 352,44 | 10,5 |
Odehrané zápasy
| 8. kolo | |||||
| Zero Team | 347 | 1,0 | 4,0 | 406 | Tak jsme se našli |
| 7. kolo | |||||
| Rafani | 448 | 4,0 | 1,0 | 423 | WC Bistro Team |
| Spiťaři | 370 | 4,0 | 1,0 | 366 | Man's Balls |
| 6. kolo | |||||
| Tak jsme se našli | 451 | 5,0 | 0,0 | 363 | Man's Balls |
| Rafani | 365 | 2,0 | 3,0 | 369 | Zero Team |
| 5. kolo | |||||
| WC Bistro Team | 420 | 1,0 | 4,0 | 433 | Spiťaři |
| Tak jsme se našli | 420 | 3,0 | 2,0 | 394 | Rafani |
| 4. kolo | |||||
| Spiťaři | 457 | 5,0 | 0,0 | 389 | Zero Team |
| 3. kolo | |||||
| WC Bistro Team | 329 | 0,0 | 5,0 | 455 | Tak jsme se našli |
| Zero Team | 362 | 4,0 | 1,0 | 343 | Man's Balls |
| 2. kolo | |||||
| Rafani | 414 | 2,0 | 3,0 | 480 | Spiťaři |
| WC Bistro Team | 351 | 1,0 | 4,0 | 411 | Zero Team |
| 1. kolo | |||||
| Man's Balls | 499 | 4,0 | 1,0 | 441 | Rafani |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 1. kolo | ||
| 1-2 | Tak jsme se našli | Spiťaři |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Man's Balls | WC Bistro Team |