Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slza | 3 | 477 | 558 | 1518 | 494,00 | 10,0 |
| 2. | Zoombi | 3 | 487 | 525 | 1516 | 493,33 | 9,0 |
| 3. | Maxim Turbulenc | 3 | 477 | 506 | 1465 | 480,33 | 7,0 |
| 4. | Pohonné Hmoty | 3 | 409 | 453 | 1286 | 428,67 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim Turbulenc | 21 | 434 | 565 | 10567 | 495,19 | 69,0 |
| 2. | Zoombi | 21 | 449 | 595 | 10662 | 500,29 | 56,5 |
| 3. | Pohonné Hmoty | 21 | 409 | 540 | 9923 | 472,52 | 51,5 |
| 4. | Club No.5 | 24 | 388 | 580 | 11485 | 468,54 | 47,5 |
| 5. | Slza | 21 | 380 | 562 | 10031 | 465,67 | 45,5 |
Odehrané zápasy
| 3. kolo | |||||
| Maxim Turbulenc | 477 | 2,0 | 3,0 | 477 | Slza |
| Pohonné Hmoty | 424 | 2,0 | 3,0 | 504 | Zoombi |
| 2. kolo | |||||
| Slza | 483 | 4,0 | 1,0 | 453 | Pohonné Hmoty |
| Zoombi | 525 | 4,0 | 1,0 | 482 | Maxim Turbulenc |
| 1. kolo | |||||
| Pohonné Hmoty | 409 | 1,0 | 4,0 | 506 | Maxim Turbulenc |
| Slza | 558 | 3,0 | 2,0 | 487 | Zoombi |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Slza | Maxim Turbulenc |
| 3-4 | Zoombi | Pohonné Hmoty |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Pohonné Hmoty | Slza |
| 3-4 | Maxim Turbulenc | Zoombi |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | Maxim Turbulenc | Pohonné Hmoty |
| 3-4 | Zoombi | Slza |