Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychlé Koule | 2 | 489 | 518 | 1007 | 503,50 | 7,0 |
| 2. | Budulínci | 2 | 449 | 513 | 962 | 457,00 | 4,0 |
| 3. | COPA Gold Team | 1 | 507 | 507 | 507 | 483,00 | 4,0 |
| 4. | Bowling Plus | 1 | 517 | 517 | 517 | 513,00 | 3,0 |
| 5. | Kouzelníci | 1 | 490 | 490 | 490 | 490,00 | 1,0 |
| 6. | Nehrající kapitáni | 1 | 456 | 456 | 456 | 456,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowling Plus | 16 | 296 | 592 | 7487 | 463,94 | 49,0 |
| 2. | COPA Gold Team | 16 | 424 | 609 | 7800 | 463,50 | 46,0 |
| 3. | Rychlé Koule | 17 | 399 | 547 | 8173 | 480,76 | 40,0 |
| 4. | Nehrající kapitáni | 16 | 400 | 523 | 7365 | 457,81 | 40,0 |
| 5. | Budulínci | 17 | 390 | 548 | 8060 | 449,65 | 35,0 |
| 6. | Kouzelníci | 16 | 335 | 541 | 7248 | 445,50 | 35,0 |
Odehrané zápasy
| 2. kolo | |||||
| Rychlé Koule | 489 | 3,0 | 2,0 | 449 | Budulínci |
| 1. kolo | |||||
| Rychlé Koule | 518 | 4,0 | 1,0 | 490 | Kouzelníci |
| Budulínci | 513 | 2,0 | 3,0 | 517 | Bowling Plus |
| COPA Gold Team | 507 | 4,0 | 1,0 | 456 | Nehrající kapitáni |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | Bowling Plus | Nehrající kapitáni |
| 5-6 | Kouzelníci | COPA Gold Team |
Naplánované zápasy
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Nehrající kapitáni | Rychlé Koule |
| 3-4 | Kouzelníci | Budulínci |
| 5-6 | COPA Gold Team | Bowling Plus |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Bowling Plus | Kouzelníci |
| 3-4 | COPA Gold Team | Rychlé Koule |
| 5-6 | Budulínci | Nehrající kapitáni |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Budulínci | COPA Gold Team |
| 3-4 | Nehrající kapitáni | Kouzelníci |
| 5-6 | Bowling Plus | Rychlé Koule |