Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pýchavky | 1 | 461 | 461 | 461 | 461,00 | 5,0 |
| 2. | Nehrající kapitáni | 1 | 440 | 440 | 440 | 432,00 | 4,0 |
| 3. | COPA Gold Team | 1 | 510 | 510 | 510 | 486,00 | 3,5 |
| 4. | Kouzelníci | 1 | 483 | 483 | 483 | 475,00 | 1,5 |
| 5. | V pohodě | 1 | 428 | 428 | 428 | 408,00 | 1,0 |
| 6. | The Dudes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COPA Gold Team | 16 | 441 | 552 | 7808 | 464,00 | 51,5 |
| 2. | V pohodě | 16 | 397 | 580 | 7473 | 448,31 | 51,0 |
| 3. | Pýchavky | 16 | 377 | 552 | 7469 | 466,81 | 50,0 |
| 4. | Kouzelníci | 16 | 436 | 551 | 7571 | 470,19 | 46,0 |
| 5. | Nehrající kapitáni | 16 | 391 | 544 | 7430 | 453,38 | 41,5 |
| 6. | The Dudes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 1. kolo | |||||
| Nehrající kapitáni | 440 | 4,0 | 1,0 | 428 | V pohodě |
| The Dudes | 0 | 0,0 | 5,0 | 461 | Pýchavky |
| Kouzelníci | 483 | 1,5 | 3,5 | 510 | COPA Gold Team |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | V pohodě | Pýchavky |
| 3-4 | COPA Gold Team | The Dudes |
| 5-6 | Kouzelníci | Nehrající kapitáni |
Naplánované zápasy
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Pýchavky | Kouzelníci |
| 3-4 | Nehrající kapitáni | COPA Gold Team |
| 5-6 | V pohodě | The Dudes |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | The Dudes | Nehrající kapitáni |
| 3-4 | Kouzelníci | V pohodě |
| 5-6 | Pýchavky | COPA Gold Team |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | COPA Gold Team | V pohodě |
| 3-4 | Pýchavky | Nehrající kapitáni |
| 5-6 | The Dudes | Kouzelníci |