Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMASH | 2 | 525 | 582 | 1107 | 545,50 | 10,0 |
| 2. | Lion Team | 2 | 466 | 497 | 963 | 481,50 | 10,0 |
| 3. | Voko bere | 2 | 491 | 513 | 1004 | 482,00 | 9,0 |
| 4. | JKM BO-ING | 2 | 447 | 497 | 944 | 464,00 | 1,0 |
| 5. | Pýchavky | 2 | 388 | 506 | 894 | 447,00 | 0,0 |
| 6. | Cyklotron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voko bere | 17 | 491 | 600 | 9226 | 524,35 | 64,0 |
| 2. | SMASH | 17 | 412 | 582 | 8442 | 490,94 | 52,0 |
| 3. | JKM BO-ING | 17 | 418 | 617 | 8626 | 499,41 | 45,5 |
| 4. | Lion Team | 17 | 363 | 545 | 8076 | 475,06 | 43,0 |
| 5. | Cyklotron | 15 | 398 | 565 | 7194 | 448,93 | 27,5 |
| 6. | Pýchavky | 17 | 388 | 522 | 8017 | 471,59 | 23,0 |
Odehrané zápasy
| 2. kolo | |||||
| Pýchavky | 388 | 0,0 | 5,0 | 497 | Lion Team |
| Voko bere | 513 | 5,0 | 0,0 | 0 | Cyklotron |
| SMASH | 525 | 5,0 | 0,0 | 497 | JKM BO-ING |
| 1. kolo | |||||
| SMASH | 582 | 5,0 | 0,0 | 506 | Pýchavky |
| JKM BO-ING | 447 | 1,0 | 4,0 | 491 | Voko bere |
| Lion Team | 466 | 5,0 | 0,0 | 0 | Cyklotron |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| 3. kolo | ||
| 1-2 | Cyklotron | SMASH |
| 3-4 | Pýchavky | JKM BO-ING |
| 5-6 | Lion Team | Voko bere |
| 4. kolo | ||
| 1-2 | Voko bere | Pýchavky |
| 3-4 | Lion Team | SMASH |
| 5-6 | JKM BO-ING | Cyklotron |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | JKM BO-ING | Lion Team |
| 3-4 | Cyklotron | Pýchavky |
| 5-6 | Voko bere | SMASH |