Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolbeňáci | 3 | 566 | 588 | 1738 | 579,33 | 14,0 |
2. | COPA Gold Team | 3 | 474 | 494 | 1457 | 461,67 | 10,0 |
3. | SMASH | 3 | 449 | 524 | 1454 | 476,67 | 10,0 |
4. | Bowling Plus | 3 | 454 | 491 | 1415 | 467,67 | 10,0 |
5. | Lion Team | 3 | 396 | 455 | 1258 | 419,33 | 1,0 |
6. | MARPL BC19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
COPA Gold Team | 494 | 4,0 | 1,0 | 455 | Lion Team |
Kolbeňáci | 588 | 5,0 | 0,0 | 454 | Bowling Plus |
MARPL BC19 | 0 | 0,0 | 5,0 | 481 | SMASH |
2. kolo | |||||
Bowling Plus | 491 | 5,0 | 0,0 | 0 | MARPL BC19 |
COPA Gold Team | 489 | 1,0 | 4,0 | 566 | Kolbeňáci |
SMASH | 524 | 5,0 | 0,0 | 396 | Lion Team |
1. kolo | |||||
Lion Team | 407 | 0,0 | 5,0 | 470 | Bowling Plus |
SMASH | 449 | 0,0 | 5,0 | 474 | COPA Gold Team |
Kolbeňáci | 584 | 5,0 | 0,0 | 0 | MARPL BC19 |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Bowling Plus | COPA Gold Team |
3-4 | Lion Team | MARPL BC19 |
5-6 | Kolbeňáci | SMASH |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Lion Team | Kolbeňáci |
3-4 | Bowling Plus | SMASH |
5-6 | MARPL BC19 | COPA Gold Team |