Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Růžoví panteři | 5 | 506 | 556 | 2654 | 522,80 | 20,0 |
| 2. | Novazed | 5 | 478 | 576 | 2637 | 525,80 | 16,0 |
| 3. | Trivium | 4 | 509 | 560 | 2101 | 521,25 | 11,0 |
| 4. | No Strike | 4 | 452 | 548 | 2030 | 507,50 | 11,0 |
| 5. | Ciťáci | 4 | 361 | 517 | 1838 | 459,50 | 4,0 |
| 6. | Družstevníci | 4 | 447 | 516 | 1908 | 457,00 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novazed | 10 | 478 | 576 | 5170 | 512,20 | 31,0 |
| 2. | Trivium | 9 | 468 | 560 | 4625 | 509,89 | 28,0 |
| 3. | No Strike | 9 | 452 | 587 | 4621 | 511,22 | 28,0 |
| 4. | Růžoví panteři | 10 | 392 | 556 | 4965 | 488,50 | 26,0 |
| 5. | Družstevníci | 9 | 447 | 569 | 4487 | 478,56 | 18,0 |
| 6. | Ciťáci | 9 | 361 | 517 | 4193 | 465,89 | 9,0 |
Odehrané zápasy
| 7. kolo | |||||
| Růžoví panteři | 517 | 4,0 | 1,0 | 478 | Novazed |
| 6. kolo | |||||
| No Strike | 535 | 5,0 | 0,0 | 447 | Družstevníci |
| Růžoví panteři | 529 | 4,0 | 1,0 | 512 | Trivium |
| 5. kolo | |||||
| Novazed | 576 | 5,0 | 0,0 | 361 | Ciťáci |
| No Strike | 495 | 1,0 | 4,0 | 556 | Růžoví panteři |
| 4. kolo | |||||
| Ciťáci | 517 | 2,0 | 3,0 | 520 | Trivium |
| Družstevníci | 516 | 1,0 | 4,0 | 558 | Novazed |
| 3. kolo | |||||
| Novazed | 495 | 4,0 | 1,0 | 452 | No Strike |
| Trivium | 509 | 4,0 | 1,0 | 479 | Družstevníci |
| 2. kolo | |||||
| Růžoví panteři | 506 | 4,0 | 1,0 | 467 | Ciťáci |
| Novazed | 530 | 2,0 | 3,0 | 560 | Trivium |
| 1. kolo | |||||
| Družstevníci | 466 | 1,0 | 4,0 | 546 | Růžoví panteři |
| No Strike | 548 | 4,0 | 1,0 | 493 | Ciťáci |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Ciťáci | Družstevníci |
| 3-4 |
Naplánované zápasy
| 8. kolo | ||
| 1-2 | Trivium | No Strike |