Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hawai | 6 | 432 | 514 | 2945 | 490,83 | 27,0 |
| 2. | Starý stroje | 6 | 443 | 540 | 2981 | 492,83 | 22,0 |
| 3. | Splitparta | 6 | 420 | 531 | 2797 | 446,17 | 17,0 |
| 4. | Vyhozený Prachy | 6 | 386 | 527 | 2759 | 459,83 | 15,5 |
| 5. | Eagles | 6 | 394 | 506 | 2663 | 443,83 | 13,5 |
| 6. | Dobřemy | 6 | 412 | 507 | 2768 | 450,67 | 12,0 |
| 7. | Lucky Strike | 6 | 370 | 442 | 2426 | 396,33 | 9,0 |
| 8. | Lahváči | 6 | 348 | 431 | 2313 | 377,50 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starý stroje | 30 | 443 | 653 | 15357 | 507,90 | 114,5 |
| 2. | Hawai | 30 | 384 | 590 | 14610 | 486,20 | 107,5 |
| 3. | Vyhozený Prachy | 30 | 373 | 604 | 13998 | 466,60 | 75,5 |
| 4. | Dobřemy | 30 | 383 | 559 | 13866 | 453,67 | 75,5 |
| 5. | Lucky Strike | 30 | 370 | 568 | 13558 | 450,33 | 71,5 |
| 6. | Eagles | 30 | 378 | 537 | 13507 | 450,23 | 68,5 |
| 7. | Splitparta | 30 | 232 | 553 | 12648 | 409,60 | 57,5 |
| 8. | Lahváči | 30 | 341 | 483 | 11819 | 385,17 | 29,5 |
Odehrané zápasy
| 6. kolo | |||||
| Lucky Strike | 373 | 0,0 | 5,0 | 479 | Vyhozený Prachy |
| Starý stroje | 443 | 5,0 | 0,0 | 358 | Lahváči |
| Eagles | 428 | 1,5 | 3,5 | 432 | Hawai |
| Dobřemy | 412 | 1,0 | 4,0 | 427 | Splitparta |
| 5. kolo | |||||
| Eagles | 416 | 1,0 | 4,0 | 449 | Splitparta |
| Lucky Strike | 397 | 1,0 | 4,0 | 487 | Hawai |
| Dobřemy | 451 | 1,0 | 4,0 | 498 | Starý stroje |
| Lahváči | 431 | 0,0 | 5,0 | 527 | Vyhozený Prachy |
| 4. kolo | |||||
| Hawai | 507 | 5,0 | 0,0 | 471 | Dobřemy |
| Lahváči | 400 | 1,0 | 4,0 | 420 | Splitparta |
| Vyhozený Prachy | 424 | 1,0 | 4,0 | 506 | Eagles |
| Lucky Strike | 406 | 1,0 | 4,0 | 518 | Starý stroje |
| 3. kolo | |||||
| Vyhozený Prachy | 523 | 4,0 | 1,0 | 512 | Starý stroje |
| Dobřemy | 441 | 0,0 | 5,0 | 465 | Eagles |
| Lahváči | 376 | 3,0 | 2,0 | 370 | Lucky Strike |
| Splitparta | 449 | 0,0 | 5,0 | 514 | Hawai |
| 2. kolo | |||||
| Dobřemy | 507 | 5,0 | 0,0 | 348 | Lahváči |
| Hawai | 513 | 4,5 | 0,5 | 420 | Vyhozený Prachy |
| Starý stroje | 540 | 4,0 | 1,0 | 521 | Splitparta |
| Eagles | 394 | 1,0 | 4,0 | 442 | Lucky Strike |
| 1. kolo | |||||
| Splitparta | 531 | 4,0 | 1,0 | 438 | Lucky Strike |
| Eagles | 454 | 1,0 | 4,0 | 470 | Starý stroje |
| Hawai | 492 | 5,0 | 0,0 | 400 | Lahváči |
| Vyhozený Prachy | 386 | 0,0 | 5,0 | 486 | Dobřemy |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 | ||
| 7-8 |
Naplánované zápasy
| Žádný zápas není aktuálně nalosován |