Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JKM Bowling | 2 | 560 | 580 | 1140 | 570,00 | 8,0 |
| 2. | BODY | 2 | 553 | 555 | 1108 | 542,00 | 6,0 |
| 3. | Kolbeňáci | 1 | 595 | 595 | 595 | 595,00 | 5,0 |
| 4. | High five | 1 | 380 | 380 | 380 | 372,00 | 5,0 |
| 5. | Odvaha | 2 | 395 | 529 | 924 | 462,00 | 1,0 |
| 6. | ČTK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Odehrané zápasy
| 2. kolo | |||||
| BODY | 555 | 4,0 | 1,0 | 529 | Odvaha |
| JKM Bowling | 580 | 5,0 | 0,0 | 0 | ČTK |
| 1. kolo | |||||
| BODY | 553 | 2,0 | 3,0 | 560 | JKM Bowling |
| High five | 380 | 5,0 | 0,0 | 0 | ČTK |
| Odvaha | 395 | 0,0 | 5,0 | 595 | Kolbeňáci |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | Kolbeňáci | BODY |
| 3-4 | JKM Bowling | High five |
| 5-6 | Kolbeňáci | High five |
| 5-6 | ČTK | Odvaha |
Naplánované zápasy
| 4. kolo | ||
| 1-2 | High five | Odvaha |
| 3-4 | ČTK | BODY |
| 5-6 | JKM Bowling | Kolbeňáci |
| 5. kolo | ||
| 1-2 | ČTK | Kolbeňáci |
| 3-4 | Odvaha | JKM Bowling |
| 5-6 | High five | BODY |