Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BT Notaxo L | 3 | 521 | 570 | 1652 | 526,67 | 14,0 |
| 2. | BC Relax | 4 | 489 | 556 | 2080 | 504,00 | 11,0 |
| 3. | PAJK company | 3 | 480 | 537 | 1534 | 511,33 | 11,0 |
| 4. | JAK | 3 | 480 | 510 | 1494 | 498,00 | 8,0 |
| 5. | Drupol | 3 | 504 | 549 | 1564 | 521,33 | 7,0 |
| 6. | StandaBoys | 4 | 443 | 506 | 1913 | 478,25 | 5,0 |
| 7. | Graphic Bar | 4 | 415 | 457 | 1739 | 426,75 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BT Notaxo L | 15 | 464 | 575 | 7811 | 496,73 | 59,0 |
| 2. | BC Relax | 16 | 446 | 556 | 7895 | 479,94 | 49,0 |
| 3. | Graphic Bar | 16 | 390 | 553 | 7407 | 458,44 | 40,0 |
| 4. | PAJK company | 15 | 439 | 539 | 7350 | 490,00 | 36,0 |
| 5. | JAK | 15 | 425 | 589 | 7394 | 491,33 | 34,0 |
| 6. | Drupol | 15 | 385 | 594 | 7121 | 474,73 | 30,0 |
| 7. | StandaBoys | 16 | 389 | 506 | 7291 | 455,69 | 22,0 |
Odehrané zápasy
| 4. kolo | |||||
| StandaBoys | 497 | 1,0 | 4,0 | 504 | Drupol |
| PAJK company | 537 | 5,0 | 0,0 | 415 | Graphic Bar |
| JAK | 504 | 1,0 | 4,0 | 525 | BC Relax |
| 3. kolo | |||||
| Graphic Bar | 426 | 1,0 | 4,0 | 510 | JAK |
| Drupol | 511 | 0,0 | 5,0 | 570 | BT Notaxo L |
| BC Relax | 489 | 4,0 | 1,0 | 467 | StandaBoys |
| 2. kolo | |||||
| BT Notaxo L | 561 | 4,0 | 1,0 | 556 | BC Relax |
| JAK | 480 | 3,0 | 2,0 | 480 | PAJK company |
| StandaBoys | 443 | 2,0 | 3,0 | 457 | Graphic Bar |
| 1. kolo | |||||
| PAJK company | 517 | 4,0 | 1,0 | 506 | StandaBoys |
| BC Relax | 510 | 2,0 | 3,0 | 549 | Drupol |
| Graphic Bar | 441 | 0,0 | 5,0 | 521 | BT Notaxo L |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Drupol | JAK |
| 3-4 | BT Notaxo L | StandaBoys |
| 5-6 | BC Relax | PAJK company |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | PAJK company | Drupol |
| 3-4 | Graphic Bar | BC Relax |
| 5-6 | JAK | BT Notaxo L |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | BT Notaxo L | PAJK company |
| 3-4 | StandaBoys | JAK |
| 5-6 | Drupol | Graphic Bar |