Aktuální pořadí hracího dne
| p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BT Notaxo L | 4 | 513 | 561 | 2141 | 511,25 | 18,0 |
| 2. | PAJK company | 4 | 463 | 539 | 2012 | 503,00 | 11,0 |
| 3. | Graphic Bar | 4 | 390 | 496 | 1774 | 443,50 | 9,0 |
| 4. | JAK | 3 | 464 | 505 | 1464 | 480,00 | 8,0 |
| 5. | BC Relax | 3 | 446 | 480 | 1389 | 452,33 | 6,0 |
| 6. | Drupol | 3 | 385 | 477 | 1331 | 443,67 | 5,0 |
| 7. | StandaBoys | 3 | 412 | 439 | 1269 | 423,00 | 3,0 |
Odehrané zápasy
| 4. kolo | |||||
| JAK | 495 | 2,0 | 3,0 | 495 | PAJK company |
| StandaBoys | 439 | 1,0 | 4,0 | 496 | Graphic Bar |
| BT Notaxo L | 541 | 5,0 | 0,0 | 463 | BC Relax |
| 3. kolo | |||||
| BC Relax | 480 | 3,0 | 2,0 | 469 | Drupol |
| Graphic Bar | 390 | 0,0 | 5,0 | 561 | BT Notaxo L |
| PAJK company | 515 | 4,0 | 1,0 | 412 | StandaBoys |
| 2. kolo | |||||
| StandaBoys | 418 | 1,0 | 4,0 | 464 | JAK |
| BT Notaxo L | 526 | 5,0 | 0,0 | 463 | PAJK company |
| Drupol | 385 | 2,0 | 3,0 | 444 | Graphic Bar |
| 1. kolo | |||||
| Graphic Bar | 444 | 2,0 | 3,0 | 446 | BC Relax |
| PAJK company | 539 | 4,0 | 1,0 | 477 | Drupol |
| JAK | 505 | 2,0 | 3,0 | 513 | BT Notaxo L |
Právě hrají
| dr. | tým 1 | tým 2 |
|---|---|---|
| 1-2 | ||
| 3-4 | ||
| 5-6 |
Naplánované zápasy
| 5. kolo | ||
| 1-2 | Graphic Bar | JAK |
| 3-4 | BC Relax | StandaBoys |
| 5-6 | Drupol | BT Notaxo L |
| 6. kolo | ||
| 1-2 | StandaBoys | Drupol |
| 3-4 | JAK | BC Relax |
| 5-6 | PAJK company | Graphic Bar |
| 7. kolo | ||
| 1-2 | BC Relax | PAJK company |
| 3-4 | Drupol | JAK |
| 5-6 | BT Notaxo L | StandaBoys |