Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloane Team | 2 | 556 | 652 | 1208 | 604,00 | 5,0 |
2. | PBS Plzeň | 1 | 602 | 602 | 602 | 594,00 | 5,0 |
3. | Pohodáři | 1 | 551 | 551 | 551 | 535,00 | 4,0 |
4. | Starci na chmelu | 1 | 517 | 517 | 517 | 493,00 | 4,0 |
5. | Bobánci | 2 | 483 | 510 | 993 | 492,50 | 1,0 |
6. | R.U.M. | 1 | 502 | 502 | 502 | 490,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starci na chmelu | 7 | 478 | 551 | 3603 | 490,71 | 26,0 |
2. | Sloane Team | 8 | 459 | 652 | 4268 | 533,50 | 23,0 |
3. | PBS Plzeň | 7 | 461 | 602 | 3735 | 527,86 | 21,0 |
4. | Pohodáři | 7 | 441 | 570 | 3645 | 505,86 | 20,0 |
5. | Rafani | 6 | 445 | 566 | 3047 | 498,50 | 15,0 |
6. | R.U.M. | 7 | 454 | 507 | 3441 | 476,14 | 12,0 |
7. | Bobánci | 8 | 453 | 514 | 3859 | 478,38 | 8,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
Sloane Team | 652 | 5,0 | 0,0 | 483 | Bobánci |
1. kolo | |||||
Pohodáři | 551 | 4,0 | 1,0 | 502 | R.U.M. |
PBS Plzeň | 602 | 5,0 | 0,0 | 556 | Sloane Team |
Bobánci | 510 | 1,0 | 4,0 | 517 | Starci na chmelu |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | R.U.M. | PBS Plzeň |
3-4 | ||
5-6 | Starci na chmelu | Rafani |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Rafani | Sloane Team |
3-4 | Bobánci | R.U.M. |
5-6 | PBS Plzeň | Pohodáři |
4. kolo | ||
1-2 | Pohodáři | Bobánci |
3-4 | R.U.M. | Rafani |
5-6 | Sloane Team | Starci na chmelu |
5. kolo | ||
1-2 | Starci na chmelu | R.U.M. |
3-4 | Rafani | Pohodáři |
5-6 | Bobánci | PBS Plzeň |
6. kolo | ||
1-2 | PBS Plzeň | Rafani |
3-4 | Pohodáři | Starci na chmelu |
5-6 | R.U.M. | Sloane Team |
7. kolo | ||
1-2 | Sloane Team | Pohodáři |
3-4 | Starci na chmelu | PBS Plzeň |
5-6 | Rafani | Bobánci |