1. hrací den - Čtvrtek 15. 10. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bacardi | - | sparing team | Lucerna | - | Šikulové | Starci na chmelu | - | Zíchov Pukls | Rebelové | - | R.U.M. |
| 2. | 18:35 - 19:07 | R.U.M. | - | Šikulové | Starci na chmelu | - | Bacardi | Rebelové | - | sparing team | Lucerna | - | Zíchov Pukls |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Rebelové | - | Starci na chmelu | Zíchov Pukls | - | R.U.M. | Lucerna | - | Bacardi | sparing team | - | Šikulové |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lucerna | - | R.U.M. | sparing team | - | Starci na chmelu | Zíchov Pukls | - | Šikulové | Bacardi | - | Rebelové |
| 5. | 20:20 - 20:52 | sparing team | - | Zíchov Pukls | Rebelové | - | Lucerna | Bacardi | - | R.U.M. | Šikulové | - | Starci na chmelu |
2. hrací den - Čtvrtek 5. 11. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | R.U.M. | - | Starci na chmelu | Lucerna | - | sparing team | Zíchov Pukls | - | Rebelové | Bacardi | - | Šikulové |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bacardi | - | Zíchov Pukls | Šikulové | - | Rebelové | Lucerna | - | Starci na chmelu | sparing team | - | R.U.M. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Šikulové | - | R.U.M. | Zíchov Pukls | - | Lucerna | Rebelové | - | sparing team | Starci na chmelu | - | Bacardi |
| 4. | 19:45 - 20:17 | sparing team | - | Bacardi | Rebelové | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | Zíchov Pukls | Šikulové | - | Lucerna |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Starci na chmelu | - | Rebelové | sparing team | - | Šikulové | Bacardi | - | Lucerna | R.U.M. | - | Zíchov Pukls |
3. hrací den - Čtvrtek 19. 11. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | sparing team | - | Lucerna | Rebelové | - | Zíchov Pukls | Šikulové | - | Bacardi | Starci na chmelu | - | R.U.M. |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Zíchov Pukls | - | Šikulové | sparing team | - | Starci na chmelu | R.U.M. | - | Lucerna | Rebelové | - | Bacardi |
| 3. | 19:10 - 19:42 | R.U.M. | - | Bacardi | Lucerna | - | Rebelové | Zíchov Pukls | - | sparing team | Šikulové | - | Starci na chmelu |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lucerna | - | Starci na chmelu | R.U.M. | - | sparing team | Rebelové | - | Šikulové | Bacardi | - | Zíchov Pukls |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bacardi | - | sparing team | Šikulové | - | Lucerna | Starci na chmelu | - | Zíchov Pukls | R.U.M. | - | Rebelové |
4. hrací den - Čtvrtek 10. 12. 2026, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Lucerna | - | Bacardi | Šikulové | - | sparing team | Starci na chmelu | - | Rebelové | Zíchov Pukls | - | R.U.M. |
| 2. | 18:35 - 19:07 | sparing team | - | Rebelové | Lucerna | - | Zíchov Pukls | R.U.M. | - | Šikulové | Bacardi | - | Starci na chmelu |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bacardi | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | Šikulové | Zíchov Pukls | - | sparing team | Lucerna | - | Rebelové |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šikulové | - | Zíchov Pukls | Bacardi | - | Rebelové | Lucerna | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | sparing team |
| 5. | 20:20 - 20:52 | R.U.M. | - | Starci na chmelu | sparing team | - | Lucerna | Šikulové | - | Bacardi | Rebelové | - | Zíchov Pukls |
5. hrací den - Čtvrtek 7. 1. 2027, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Starci na chmelu | - | Lucerna | sparing team | - | R.U.M. | Šikulové | - | Rebelové | Bacardi | - | Zíchov Pukls |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Zíchov Pukls | - | sparing team | Rebelové | - | Lucerna | R.U.M. | - | Bacardi | Starci na chmelu | - | Šikulové |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Šikulové | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | Bacardi | Rebelové | - | sparing team | Zíchov Pukls | - | Lucerna |
| 4. | 19:45 - 20:17 | sparing team | - | Bacardi | Lucerna | - | Šikulové | Zíchov Pukls | - | Starci na chmelu | R.U.M. | - | Rebelové |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rebelové | - | Starci na chmelu | R.U.M. | - | Zíchov Pukls | Bacardi | - | Lucerna | Šikulové | - | sparing team |
6. hrací den - Čtvrtek 11. 2. 2027, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Zíchov Pukls | - | Starci na chmelu | sparing team | - | Bacardi | R.U.M. | - | Rebelové | Šikulové | - | Lucerna |
| 2. | 18:35 - 19:07 | sparing team | - | Šikulové | Rebelové | - | Starci na chmelu | Bacardi | - | Lucerna | Zíchov Pukls | - | R.U.M. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | R.U.M. | - | Lucerna | Šikulové | - | Zíchov Pukls | sparing team | - | Starci na chmelu | Rebelové | - | Bacardi |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šikulové | - | Rebelové | R.U.M. | - | sparing team | Zíchov Pukls | - | Bacardi | Lucerna | - | Starci na chmelu |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Starci na chmelu | - | R.U.M. | Zíchov Pukls | - | Rebelové | Lucerna | - | sparing team | Bacardi | - | Šikulové |
7. hrací den - Čtvrtek 4. 3. 2027, 18:00, Bowling Lucerna, Nejezchleba Stanislav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Rebelové | - | Šikulové | Zíchov Pukls | - | Bacardi | Starci na chmelu | - | Lucerna | sparing team | - | R.U.M. |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lucerna | - | sparing team | R.U.M. | - | Starci na chmelu | Šikulové | - | Bacardi | Zíchov Pukls | - | Rebelové |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Šikulové | - | Zíchov Pukls | Bacardi | - | Rebelové | Lucerna | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | sparing team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bacardi | - | R.U.M. | Starci na chmelu | - | Šikulové | sparing team | - | Zíchov Pukls | Rebelové | - | Lucerna |
| 5. | 20:20 - 20:52 | sparing team | - | Rebelové | Lucerna | - | Zíchov Pukls | R.U.M. | - | Šikulové | Bacardi | - | Starci na chmelu |