1. hrací den - Čtvrtek 19. 2. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Tsunami |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Tsunami | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tsunami | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři | Okresní přebor | - | Tsunami |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Tsunami | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Okresní přebor |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Tsunami |
2. hrací den - Čtvrtek 19. 3. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Palermo | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Tsunami |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Tsunami | Palermo | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tsunami | - | Palermo | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šumachři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Tsunami | - | Palermo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Tsunami | Palermo | - | Šumachři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Palermo | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Tsunami |
3. hrací den - Čtvrtek 16. 4. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Tsunami | - | Palermo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Palermo | - | Tsunami | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tsunami | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo |
| 4. | 19:45 - 20:17 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo | Okresní přebor | - | Tsunami |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Tsunami | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Palermo | - | Okresní přebor |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Okresní přebor | - | Palermo | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Tsunami |
4. hrací den - Středa 20. 5. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Okresní přebor | - | Palermo | Šumachři | - | Tsunami |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Tsunami | - | Šumachři | Palermo | - | Okresní přebor |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Okresní přebor | - | Tsunami | Šumachři | - | Palermo |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Palermo | - | Šumachři | Okresní přebor | - | Tsunami |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Tsunami | - | Palermo | Šumachři | - | Okresní přebor |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Okresní přebor | - | Šumachři | Tsunami | - | Palermo |
5. hrací den - Čtvrtek 11. 6. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Palermo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Palermo | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Okresní přebor | - | Palermo | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šumachři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Okresní přebor | - | Palermo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo | Šumachři | - | Okresní přebor |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo |