1. hrací den - Středa 17. 6. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Palermo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Palermo | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Palermo | - | Tygři | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři | Tygři | - | Palermo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Palermo | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Tygři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Tygři | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo |
2. hrací den - Čtvrtek 17. 9. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Palermo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Palermo | Okresní přebor | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Palermo | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šumachři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Palermo | - | Okresní přebor |
| 5. | 20:20 - 20:52 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo | Okresní přebor | - | Šumachři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo |
3. hrací den - Úterý 6. 10. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Palermo | - | Okresní přebor |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Okresní přebor | - | Palermo | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Palermo | - | Tygři | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Okresní přebor |
| 4. | 19:45 - 20:17 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Okresní přebor | Tygři | - | Palermo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Palermo | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Okresní přebor | - | Tygři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Tygři | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Palermo |
4. hrací den - Čtvrtek 15. 10. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Tygři | - | Okresní přebor | Šumachři | - | Palermo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Palermo | - | Šumachři | Okresní přebor | - | Tygři |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tygři | - | Palermo | Šumachři | - | Okresní přebor |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Okresní přebor | - | Šumachři | Tygři | - | Palermo |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Palermo | - | Okresní přebor | Šumachři | - | Tygři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Tygři | - | Šumachři | Palermo | - | Okresní přebor |
5. hrací den - Čtvrtek 12. 11. 2026, 18:00, Bowling Hluboká, Vacek Jaroslav
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Šumachři | - | Okresní přebor |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šumachři | - | Okresní přebor | Tygři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Tygři | - | Okresní přebor | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Šumachři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šumachři | - | B.A.Ž.A.N.T.I. | Tygři | - | Okresní přebor |
| 5. | 20:20 - 20:52 | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Okresní přebor | Šumachři | - | Tygři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šumachři | - | Tygři | B.A.Ž.A.N.T.I. | - | Okresní přebor |