1. hrací den - Středa 1. 7. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Bakers | - | Šavlozubé kuželky | Kadla Women | - | Emily | TŘI TETY | - | Weapon X |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Kadla Women | - | Weapon X | TŘI TETY | - | Bakers | Šavlozubé kuželky | - | Emily |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Emily | - | Bakers | Weapon X | - | Šavlozubé kuželky | Kadla Women | - | TŘI TETY |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Šavlozubé kuželky | - | TŘI TETY | Emily | - | Weapon X | Bakers | - | Kadla Women |
| 5. | 20:50 - 21:22 | TŘI TETY | - | Emily | Šavlozubé kuželky | - | Kadla Women | Weapon X | - | Bakers |
2. hrací den - Středa 22. 7. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Šavlozubé kuželky | - | Bakers | Emily | - | Kadla Women | Weapon X | - | TŘI TETY |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Bakers | - | TŘI TETY | Kadla Women | - | Weapon X | Emily | - | Šavlozubé kuželky |
| 3. | 19:40 - 20:12 | TŘI TETY | - | Kadla Women | Bakers | - | Emily | Šavlozubé kuželky | - | Weapon X |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Weapon X | - | Emily | TŘI TETY | - | Šavlozubé kuželky | Bakers | - | Kadla Women |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kadla Women | - | Šavlozubé kuželky | Weapon X | - | Bakers | TŘI TETY | - | Emily |
3. hrací den - Středa 5. 8. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Kadla Women | - | Emily | Weapon X | - | TŘI TETY | Šavlozubé kuželky | - | Bakers |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Bakers | - | TŘI TETY | Emily | - | Šavlozubé kuželky | Kadla Women | - | Weapon X |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Weapon X | - | Šavlozubé kuželky | TŘI TETY | - | Kadla Women | Bakers | - | Emily |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Emily | - | Weapon X | Kadla Women | - | Bakers | TŘI TETY | - | Šavlozubé kuželky |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Šavlozubé kuželky | - | Kadla Women | Bakers | - | Weapon X | Emily | - | TŘI TETY |
4. hrací den - Středa 19. 8. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | TŘI TETY | - | Weapon X | Bakers | - | Šavlozubé kuželky | Emily | - | Kadla Women |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Emily | Weapon X | - | Kadla Women | TŘI TETY | - | Bakers |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kadla Women | - | TŘI TETY | Emily | - | Bakers | Šavlozubé kuželky | - | Weapon X |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Bakers | - | Kadla Women | Šavlozubé kuželky | - | TŘI TETY | Weapon X | - | Emily |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Weapon X | - | Bakers | TŘI TETY | - | Emily | Kadla Women | - | Šavlozubé kuželky |
5. hrací den - Středa 2. 9. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Emily | - | Kadla Women | TŘI TETY | - | Weapon X | Bakers | - | Šavlozubé kuželky |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Šavlozubé kuželky | - | Emily | Bakers | - | TŘI TETY | Weapon X | - | Kadla Women |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kadla Women | - | TŘI TETY | Emily | - | Bakers | Šavlozubé kuželky | - | Weapon X |
| 4. | 20:15 - 20:47 | TŘI TETY | - | Šavlozubé kuželky | Weapon X | - | Emily | Kadla Women | - | Bakers |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Bakers | - | Weapon X | Šavlozubé kuželky | - | Kadla Women | Emily | - | TŘI TETY |