1. hrací den - Úterý 17. 2. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Dynamiti | - | Košťata | Bastards | - | Sparkles |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Pašáci | - | Šlahouni | Dynamiti | - | Bastards |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Sparkles | - | Pašáci | Košťata | - | Šlahouni |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Šlahouni | - | Sparkles | Pašáci | - | Dynamiti |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bastards | - | Košťata | Dynamiti | - | Šlahouni |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pašáci | - | Bastards | Sparkles | - | Košťata |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Sparkles | - | Dynamiti | Šlahouni | - | Bastards |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Košťata | - | Pašáci |
2. hrací den - Úterý 10. 3. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Košťata | - | Dynamiti | Sparkles | - | Bastards |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šlahouni | - | Pašáci | Bastards | - | Dynamiti |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Pašáci | - | Sparkles | Šlahouni | - | Košťata |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Sparkles | - | Šlahouni | Dynamiti | - | Pašáci |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Košťata | - | Bastards | Šlahouni | - | Dynamiti |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bastards | - | Pašáci | Košťata | - | Sparkles |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Dynamiti | - | Sparkles | Bastards | - | Šlahouni |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Pašáci | - | Košťata |
3. hrací den - Úterý 31. 3. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bastards | - | Pašáci | Dynamiti | - | Šlahouni |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Košťata | - | Sparkles | Šlahouni | - | Pašáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Sparkles | - | Dynamiti | Košťata | - | Bastards |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Dynamiti | - | Košťata | Pašáci | - | Sparkles |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bastards | - | Šlahouni | Košťata | - | Pašáci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šlahouni | - | Sparkles | Bastards | - | Dynamiti |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Pašáci | - | Dynamiti | Šlahouni | - | Košťata |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Sparkles | - | Bastards |
4. hrací den - Úterý 21. 4. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Pašáci | - | Bastards | Šlahouni | - | Dynamiti |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Sparkles | - | Košťata | Pašáci | - | Šlahouni |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Dynamiti | - | Sparkles | Bastards | - | Košťata |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Košťata | - | Dynamiti | Sparkles | - | Pašáci |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Šlahouni | - | Bastards | Pašáci | - | Košťata |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Sparkles | - | Šlahouni | Dynamiti | - | Bastards |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Dynamiti | - | Pašáci | Košťata | - | Šlahouni |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Bastards | - | Sparkles |
5. hrací den - Úterý 12. 5. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bastards | - | Dynamiti | Pašáci | - | Košťata |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Šlahouni | - | Sparkles | Bastards | - | Pašáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Košťata | - | Šlahouni | Dynamiti | - | Sparkles |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Sparkles | - | Košťata | Šlahouni | - | Bastards |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Pašáci | - | Dynamiti | Bastards | - | Sparkles |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Šlahouni | - | Pašáci | Košťata | - | Dynamiti |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Košťata | - | Bastards | Sparkles | - | Pašáci |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Dynamiti | - | Šlahouni |
6. hrací den - Úterý 2. 6. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Dynamiti | - | Bastards | Košťata | - | Pašáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Sparkles | - | Šlahouni | Pašáci | - | Bastards |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Šlahouni | - | Košťata | Sparkles | - | Dynamiti |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Košťata | - | Sparkles | Bastards | - | Šlahouni |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Dynamiti | - | Pašáci | Sparkles | - | Bastards |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pašáci | - | Šlahouni | Dynamiti | - | Košťata |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Bastards | - | Košťata | Pašáci | - | Sparkles |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Šlahouni | - | Dynamiti |