1. hrací den - Úterý 22. 9. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Dynamiti | - | Sparkles | Košťata | - | Venezuela |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bastards | - | Bachaři | Dynamiti | - | Košťata |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Venezuela | - | Bastards | Sparkles | - | Bachaři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bachaři | - | Venezuela | Bastards | - | Dynamiti |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Košťata | - | Sparkles | Dynamiti | - | Bachaři |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bastards | - | Košťata | Venezuela | - | Sparkles |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Venezuela | - | Dynamiti | Bachaři | - | Košťata |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Sparkles | - | Bastards |
2. hrací den - Úterý 13. 10. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Bachaři | - | Venezuela | Bastards | - | Sparkles |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Košťata | - | Dynamiti | Sparkles | - | Venezuela |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Dynamiti | - | Bastards | Košťata | - | Bachaři |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bastards | - | Košťata | Venezuela | - | Dynamiti |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Bachaři | - | Sparkles | Košťata | - | Venezuela |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Sparkles | - | Dynamiti | Bachaři | - | Bastards |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Venezuela | - | Bastards | Sparkles | - | Košťata |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Dynamiti | - | Bachaři |
3. hrací den - Úterý 3. 11. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Sparkles | - | Dynamiti | Venezuela | - | Košťata |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bachaři | - | Bastards | Košťata | - | Dynamiti |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bastards | - | Venezuela | Bachaři | - | Sparkles |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Venezuela | - | Bachaři | Dynamiti | - | Bastards |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Sparkles | - | Košťata | Bachaři | - | Dynamiti |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Košťata | - | Bastards | Sparkles | - | Venezuela |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Dynamiti | - | Venezuela | Košťata | - | Bachaři |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Bastards | - | Sparkles |
4. hrací den - Úterý 24. 11. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Venezuela | - | Bachaři | Sparkles | - | Bastards |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Dynamiti | - | Košťata | Venezuela | - | Sparkles |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bastards | - | Dynamiti | Bachaři | - | Košťata |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Košťata | - | Bastards | Dynamiti | - | Venezuela |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Sparkles | - | Bachaři | Venezuela | - | Košťata |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Dynamiti | - | Sparkles | Bastards | - | Bachaři |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Bastards | - | Venezuela | Košťata | - | Sparkles |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Bachaři | - | Dynamiti |
5. hrací den - Úterý 15. 12. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Sparkles | - | Venezuela | Dynamiti | - | Bachaři |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Košťata | - | Bastards | Sparkles | - | Dynamiti |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bachaři | - | Košťata | Venezuela | - | Bastards |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bastards | - | Bachaři | Košťata | - | Sparkles |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Dynamiti | - | Venezuela | Sparkles | - | Bastards |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Košťata | - | Dynamiti | Bachaři | - | Venezuela |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Bachaři | - | Sparkles | Bastards | - | Dynamiti |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Venezuela | - | Košťata |