1. hrací den - Neděle 13. 9. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Uličníci | - | Šamani - Rodamiento | No comment | - | Žižkovská jízda | Energie Team | - | SouthCity Bowlerz |
| 2. | 19:35 - 20:07 | No comment | - | SouthCity Bowlerz | Uličníci | - | Energie Team | Šamani - Rodamiento | - | Žižkovská jízda |
| 3. | 20:10 - 20:42 | SouthCity Bowlerz | - | Žižkovská jízda | Energie Team | - | Šamani - Rodamiento | Uličníci | - | No comment |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Energie Team | - | No comment | Šamani - Rodamiento | - | SouthCity Bowlerz | Žižkovská jízda | - | Uličníci |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Žižkovská jízda | - | Energie Team | SouthCity Bowlerz | - | Uličníci | No comment | - | Šamani - Rodamiento |
2. hrací den - Neděle 4. 10. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Šamani - Rodamiento | - | SouthCity Bowlerz | Uličníci | - | Žižkovská jízda | No comment | - | Energie Team |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Energie Team | - | Šamani - Rodamiento | No comment | - | Uličníci | Žižkovská jízda | - | SouthCity Bowlerz |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Uličníci | - | Energie Team | Žižkovská jízda | - | Šamani - Rodamiento | SouthCity Bowlerz | - | No comment |
| 4. | 20:45 - 21:17 | SouthCity Bowlerz | - | Uličníci | Šamani - Rodamiento | - | No comment | Energie Team | - | Žižkovská jízda |
| 5. | 21:20 - 21:52 | No comment | - | Žižkovská jízda | Energie Team | - | SouthCity Bowlerz | Uličníci | - | Šamani - Rodamiento |
3. hrací den - Neděle 25. 10. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | SouthCity Bowlerz | - | Energie Team | Žižkovská jízda | - | No comment | Šamani - Rodamiento | - | Uličníci |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Uličníci | - | No comment | Šamani - Rodamiento | - | Energie Team | Žižkovská jízda | - | SouthCity Bowlerz |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Šamani - Rodamiento | - | Žižkovská jízda | Energie Team | - | Uličníci | SouthCity Bowlerz | - | No comment |
| 4. | 20:45 - 21:17 | No comment | - | Šamani - Rodamiento | Uličníci | - | SouthCity Bowlerz | Energie Team | - | Žižkovská jízda |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Žižkovská jízda | - | Uličníci | SouthCity Bowlerz | - | Šamani - Rodamiento | No comment | - | Energie Team |
4. hrací den - Neděle 15. 11. 2026, 19:00, Xbowling Žižkov, Xbowling Žižkov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Šamani - Rodamiento | - | No comment | Žižkovská jízda | - | Energie Team | Uličníci | - | SouthCity Bowlerz |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Uličníci | - | Žižkovská jízda | Energie Team | - | No comment | SouthCity Bowlerz | - | Šamani - Rodamiento |
| 3. | 20:10 - 20:42 | No comment | - | Uličníci | SouthCity Bowlerz | - | Žižkovská jízda | Šamani - Rodamiento | - | Energie Team |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Energie Team | - | SouthCity Bowlerz | Šamani - Rodamiento | - | Uličníci | Žižkovská jízda | - | No comment |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Žižkovská jízda | - | Šamani - Rodamiento | No comment | - | SouthCity Bowlerz | Energie Team | - | Uličníci |