1. hrací den - Neděle 20. 9. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Ajeto | - | Almijazby | Only Brooklyn | - | Kulový blesk 2.0 | Katany | - | Náhradní díly | BC Hrnci | - | Pohoda Jahoda |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Only Brooklyn | - | Náhradní díly | Ajeto | - | Pohoda Jahoda | BC Hrnci | - | Kulový blesk 2.0 | L2MB | - | Katany |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Katany | - | Only Brooklyn | Náhradní díly | - | BC Hrnci | L2MB | - | Almijazby | Kulový blesk 2.0 | - | Ajeto |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Almijazby | - | Pohoda Jahoda | L2MB | - | Only Brooklyn | Náhradní díly | - | Ajeto | Katany | - | BC Hrnci |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Pohoda Jahoda | - | L2MB | Katany | - | Ajeto | Only Brooklyn | - | BC Hrnci | Almijazby | - | Kulový blesk 2.0 |
2. hrací den - Neděle 11. 10. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | L2MB | - | BC Hrnci | Almijazby | - | Náhradní díly | Kulový blesk 2.0 | - | Pohoda Jahoda | Ajeto | - | Only Brooklyn |
| 2. | 19:35 - 20:07 | BC Hrnci | - | Ajeto | Kulový blesk 2.0 | - | L2MB | Almijazby | - | Katany | Pohoda Jahoda | - | Náhradní díly |
| 3. | 20:10 - 20:42 | Náhradní díly | - | Kulový blesk 2.0 | Pohoda Jahoda | - | Katany | Ajeto | - | L2MB | Only Brooklyn | - | Almijazby |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Kulový blesk 2.0 | - | Katany | BC Hrnci | - | Almijazby | Pohoda Jahoda | - | Only Brooklyn | Náhradní díly | - | L2MB |
3. hrací den - Neděle 1. 11. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Katany | - | L2MB | Náhradní díly | - | Only Brooklyn | Pohoda Jahoda | - | Ajeto | Kulový blesk 2.0 | - | BC Hrnci |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Ajeto | - | Kulový blesk 2.0 | Only Brooklyn | - | Katany | BC Hrnci | - | Náhradní díly | Almijazby | - | L2MB |
| 3. | 20:10 - 20:42 | BC Hrnci | - | Katany | Pohoda Jahoda | - | Almijazby | Only Brooklyn | - | L2MB | Ajeto | - | Náhradní díly |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Kulový blesk 2.0 | - | Almijazby | L2MB | - | Pohoda Jahoda | Ajeto | - | Katany | BC Hrnci | - | Only Brooklyn |
| 5. | 21:20 - 21:52 | Only Brooklyn | - | Ajeto | BC Hrnci | - | L2MB | Náhradní díly | - | Almijazby | Pohoda Jahoda | - | Kulový blesk 2.0 |
4. hrací den - Neděle 22. 11. 2026, 19:00, Xbowling Prosek Duo, Xbowling Prosek
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:00 - 19:32 | Náhradní díly | - | Pohoda Jahoda | Ajeto | - | BC Hrnci | L2MB | - | Kulový blesk 2.0 | Katany | - | Almijazby |
| 2. | 19:35 - 20:07 | Almijazby | - | Only Brooklyn | Kulový blesk 2.0 | - | Náhradní díly | Katany | - | Pohoda Jahoda | L2MB | - | Ajeto |
| 3. | 20:10 - 20:42 | L2MB | - | Náhradní díly | Katany | - | Kulový blesk 2.0 | Almijazby | - | BC Hrnci | Only Brooklyn | - | Pohoda Jahoda |
| 4. | 20:45 - 21:17 | Pohoda Jahoda | - | BC Hrnci | Almijazby | - | Ajeto | Kulový blesk 2.0 | - | Only Brooklyn | Náhradní díly | - | Katany |