1. hrací den - Středa 4. 3. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | SKS | Střelmeni | - | BSB |
| 2. | 19:05 - 19:37 | SKS | - | Střelmeni | Vrška | - | Gumídci |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Střelmeni | - | Vrška | BSB | - | SKS |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Vrška | - | BSB | Gumídci | - | Střelmeni |
| 5. | 20:50 - 21:22 | BSB | - | Gumídci | SKS | - | Vrška |
2. hrací den - Středa 18. 3. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | SKS | - | BSB | Vrška | - | Střelmeni |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Střelmeni | - | Gumídci | BSB | - | Vrška |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Vrška | - | SKS | Gumídci | - | BSB |
| 4. | 20:15 - 20:47 | BSB | - | Střelmeni | SKS | - | Gumídci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Gumídci | - | Vrška | Střelmeni | - | SKS |
3. hrací den - Středa 1. 4. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | BSB | - | Vrška | Střelmeni | - | Gumídci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Gumídci | - | BSB | Vrška | - | SKS |
| 3. | 19:40 - 20:12 | SKS | - | Gumídci | BSB | - | Střelmeni |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Střelmeni | - | SKS | Gumídci | - | Vrška |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Vrška | - | Střelmeni | SKS | - | BSB |
4. hrací den - Středa 15. 4. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | Vrška | Střelmeni | - | SKS |
| 2. | 19:05 - 19:37 | SKS | - | BSB | Vrška | - | Střelmeni |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Střelmeni | - | Gumídci | BSB | - | Vrška |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Vrška | - | SKS | Gumídci | - | BSB |
| 5. | 20:50 - 21:22 | BSB | - | Střelmeni | SKS | - | Gumídci |
5. hrací den - Středa 29. 4. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | SKS | Střelmeni | - | BSB |
| 2. | 19:05 - 19:37 | SKS | - | Střelmeni | Vrška | - | Gumídci |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Střelmeni | - | Vrška | BSB | - | SKS |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Vrška | - | BSB | Gumídci | - | Střelmeni |
| 5. | 20:50 - 21:22 | BSB | - | Gumídci | SKS | - | Vrška |
6. hrací den - Středa 13. 5. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | SKS | - | BSB | Vrška | - | Střelmeni |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Střelmeni | - | Gumídci | BSB | - | Vrška |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Vrška | - | SKS | Gumídci | - | BSB |
| 4. | 20:15 - 20:47 | BSB | - | Střelmeni | SKS | - | Gumídci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Gumídci | - | Vrška | Střelmeni | - | SKS |