1. hrací den - Středa 16. 9. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | Vrška | SKS | - | Střelmeni |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Střelmeni | - | Gumídci | Vrška | - | BSB |
| 3. | 19:40 - 20:12 | BSB | - | Střelmeni | Gumídci | - | SKS |
| 4. | 20:15 - 20:47 | SKS | - | BSB | Střelmeni | - | Vrška |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Vrška | - | SKS | BSB | - | Gumídci |
2. hrací den - Středa 30. 9. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Vrška | - | BSB | Střelmeni | - | Gumídci |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Gumídci | - | SKS | BSB | - | Střelmeni |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Střelmeni | - | Vrška | SKS | - | BSB |
| 4. | 20:15 - 20:47 | BSB | - | Gumídci | Vrška | - | SKS |
| 5. | 20:50 - 21:22 | SKS | - | Střelmeni | Gumídci | - | Vrška |
3. hrací den - Středa 14. 10. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | SKS | - | Gumídci | BSB | - | Střelmeni |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Vrška | - | Střelmeni | SKS | - | BSB |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Gumídci | - | BSB | Vrška | - | SKS |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Střelmeni | - | SKS | Gumídci | - | Vrška |
| 5. | 20:50 - 21:22 | BSB | - | Vrška | Střelmeni | - | Gumídci |
4. hrací den - Středa 11. 11. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | BSB | SKS | - | Vrška |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Střelmeni | - | SKS | Vrška | - | Gumídci |
| 3. | 19:40 - 20:12 | BSB | - | Vrška | Gumídci | - | Střelmeni |
| 4. | 20:15 - 20:47 | SKS | - | Gumídci | Střelmeni | - | BSB |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Vrška | - | Střelmeni | BSB | - | SKS |
5. hrací den - Středa 25. 11. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | SKS | - | Vrška | Gumídci | - | BSB |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Vrška | - | Gumídci | Střelmeni | - | SKS |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Gumídci | - | Střelmeni | BSB | - | Vrška |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Střelmeni | - | BSB | SKS | - | Gumídci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | BSB | - | SKS | Vrška | - | Střelmeni |
6. hrací den - Středa 9. 12. 2026, 18:30, Academic - Roztoky, Štefan Michal
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Gumídci | - | Střelmeni | Vrška | - | BSB |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Střelmeni | - | BSB | Gumídci | - | SKS |
| 3. | 19:40 - 20:12 | BSB | - | SKS | Střelmeni | - | Vrška |
| 4. | 20:15 - 20:47 | SKS | - | Vrška | BSB | - | Gumídci |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Vrška | - | Gumídci | SKS | - | Střelmeni |