1. hrací den - Středa 23. 9. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Weapon X | - | Fénixové | Bakers | - | Kadla team women |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Kadla team women | - | Bakers | Fénixové | - | Weapon X |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Weapon X | - | Kadla team women | Bakers | - | Fénixové |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Bakers | - | Weapon X | Fénixové | - | Kadla team women |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kadla team women | - | Fénixové | Weapon X | - | Bakers |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Fénixové | - | Bakers | Kadla team women | - | Weapon X |
2. hrací den - Středa 7. 10. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Weapon X | - | Bakers | Kadla team women | - | Fénixové |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Fénixové | - | Kadla team women | Bakers | - | Weapon X |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Bakers | - | Fénixové | Weapon X | - | Kadla team women |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Fénixové | - | Weapon X | Kadla team women | - | Bakers |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Bakers | - | Kadla team women | Weapon X | - | Fénixové |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Kadla team women | - | Weapon X | Fénixové | - | Bakers |
3. hrací den - Středa 21. 10. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Kadla team women | - | Fénixové | Weapon X | - | Bakers |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Bakers | - | Weapon X | Fénixové | - | Kadla team women |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Weapon X | - | Kadla team women | Bakers | - | Fénixové |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Kadla team women | - | Bakers | Fénixové | - | Weapon X |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Weapon X | - | Fénixové | Bakers | - | Kadla team women |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Fénixové | - | Bakers | Kadla team women | - | Weapon X |
4. hrací den - Středa 4. 11. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Fénixové | - | Kadla team women | Bakers | - | Weapon X |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Weapon X | - | Bakers | Kadla team women | - | Fénixové |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Kadla team women | - | Weapon X | Fénixové | - | Bakers |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Bakers | - | Kadla team women | Weapon X | - | Fénixové |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Fénixové | - | Weapon X | Kadla team women | - | Bakers |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Bakers | - | Fénixové | Weapon X | - | Kadla team women |
5. hrací den - Středa 18. 11. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Fénixové | - | Weapon X | Kadla team women | - | Bakers |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Bakers | - | Fénixové | Weapon X | - | Kadla team women |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Fénixové | - | Kadla team women | Bakers | - | Weapon X |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Weapon X | - | Bakers | Kadla team women | - | Fénixové |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Kadla team women | - | Weapon X | Fénixové | - | Bakers |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Bakers | - | Kadla team women | Weapon X | - | Fénixové |
6. hrací den - Středa 2. 12. 2026, 18:30, Xbowling Tišnov, Xbowling Tišnov
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:30 - 19:02 | Kadla team women | - | Fénixové | Weapon X | - | Bakers |
| 2. | 19:05 - 19:37 | Bakers | - | Weapon X | Fénixové | - | Kadla team women |
| 3. | 19:40 - 20:12 | Weapon X | - | Kadla team women | Bakers | - | Fénixové |
| 4. | 20:15 - 20:47 | Kadla team women | - | Bakers | Fénixové | - | Weapon X |
| 5. | 20:50 - 21:22 | Weapon X | - | Fénixové | Bakers | - | Kadla team women |
| 6. | 21:25 - 21:57 | Fénixové | - | Bakers | Kadla team women | - | Weapon X |