1. hrací den - Pondělí 21. 9. 2026, 18:00, S-centrum Benešov, Ruml David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Vokapa | - | Hašouni | Lesy Zelenáči B | - | RS Team | Zlatej střed | - | Luigi Gang |
| 2. | 18:35 - 19:07 | RS Team | - | Zlatej střed | Luigi Gang | - | Vokapa | Lesy Zelenáči B | - | Hašouni |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Hašouni | - | Luigi Gang | Zlatej střed | - | Lesy Zelenáči B | RS Team | - | Vokapa |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Lesy Zelenáči B | - | Vokapa | Hašouni | - | Zlatej střed | Luigi Gang | - | RS Team |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Luigi Gang | - | Lesy Zelenáči B | RS Team | - | Hašouni | Vokapa | - | Zlatej střed |
2. hrací den - Úterý 6. 10. 2026, 18:00, S-centrum Benešov, Ruml David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Hašouni | - | Zlatej střed | Luigi Gang | - | RS Team | Vokapa | - | Lesy Zelenáči B |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lesy Zelenáči B | - | RS Team | Zlatej střed | - | Luigi Gang | Hašouni | - | Vokapa |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Vokapa | - | Luigi Gang | Hašouni | - | Lesy Zelenáči B | Zlatej střed | - | RS Team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zlatej střed | - | Lesy Zelenáči B | RS Team | - | Vokapa | Luigi Gang | - | Hašouni |
| 5. | 20:20 - 20:52 | RS Team | - | Hašouni | Vokapa | - | Zlatej střed | Lesy Zelenáči B | - | Luigi Gang |
3. hrací den - Pondělí 26. 10. 2026, 18:00, S-centrum Benešov, Ruml David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Vokapa | - | Zlatej střed | Hašouni | - | RS Team | Lesy Zelenáči B | - | Luigi Gang |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Luigi Gang | - | Vokapa | Lesy Zelenáči B | - | Hašouni | RS Team | - | Zlatej střed |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Hašouni | - | Luigi Gang | RS Team | - | Vokapa | Zlatej střed | - | Lesy Zelenáči B |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Zlatej střed | - | Hašouni | Vokapa | - | Lesy Zelenáči B | Luigi Gang | - | RS Team |
| 5. | 20:20 - 20:52 | RS Team | - | Lesy Zelenáči B | Luigi Gang | - | Zlatej střed | Vokapa | - | Hašouni |
4. hrací den - Úterý 10. 11. 2026, 18:00, S-centrum Benešov, Ruml David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | RS Team | - | Hašouni | Luigi Gang | - | Lesy Zelenáči B | Zlatej střed | - | Vokapa |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lesy Zelenáči B | - | Vokapa | RS Team | - | Luigi Gang | Hašouni | - | Zlatej střed |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Zlatej střed | - | Luigi Gang | Hašouni | - | Vokapa | Lesy Zelenáči B | - | RS Team |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Vokapa | - | RS Team | Lesy Zelenáči B | - | Zlatej střed | Luigi Gang | - | Hašouni |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Hašouni | - | Lesy Zelenáči B | Zlatej střed | - | RS Team | Vokapa | - | Luigi Gang |
5. hrací den - Pondělí 23. 11. 2026, 18:00, S-centrum Benešov, Ruml David
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Luigi Gang | - | Hašouni | Lesy Zelenáči B | - | Zlatej střed | Vokapa | - | RS Team |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Lesy Zelenáči B | - | Luigi Gang | Hašouni | - | RS Team | Zlatej střed | - | Vokapa |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Zlatej střed | - | RS Team | Luigi Gang | - | Vokapa | Lesy Zelenáči B | - | Hašouni |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Hašouni | - | Vokapa | RS Team | - | Lesy Zelenáči B | Luigi Gang | - | Zlatej střed |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Vokapa | - | Lesy Zelenáči B | Zlatej střed | - | Hašouni | RS Team | - | Luigi Gang |