1. hrací den - Úterý 3. 2. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Old Boys | - | HogoFogo | Fenst | - | Bowling bar |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Babicovy koule | - | Rakeťáci | Old Boys | - | Fenst |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bowling bar | - | Babicovy koule | HogoFogo | - | Rakeťáci |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Rakeťáci | - | Bowling bar | Babicovy koule | - | Old Boys |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Fenst | - | HogoFogo | Old Boys | - | Rakeťáci |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Babicovy koule | - | Fenst | Bowling bar | - | HogoFogo |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Bowling bar | - | Old Boys | Rakeťáci | - | Fenst |
| 8. | 22:05 - 22:37 | HogoFogo | - | Babicovy koule |
2. hrací den - Úterý 24. 2. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | HogoFogo | - | Old Boys | Bowling bar | - | Fenst |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Rakeťáci | - | Babicovy koule | Fenst | - | Old Boys |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Babicovy koule | - | Bowling bar | Rakeťáci | - | HogoFogo |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bowling bar | - | Rakeťáci | Old Boys | - | Babicovy koule |
| 5. | 20:20 - 20:52 | HogoFogo | - | Fenst | Rakeťáci | - | Old Boys |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Fenst | - | Babicovy koule | HogoFogo | - | Bowling bar |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Old Boys | - | Bowling bar | Fenst | - | Rakeťáci |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Babicovy koule | - | HogoFogo |
3. hrací den - Úterý 17. 3. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Fenst | - | Babicovy koule | Old Boys | - | Rakeťáci |
| 2. | 18:35 - 19:07 | HogoFogo | - | Bowling bar | Rakeťáci | - | Babicovy koule |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Bowling bar | - | Old Boys | HogoFogo | - | Fenst |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Old Boys | - | HogoFogo | Babicovy koule | - | Bowling bar |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Fenst | - | Rakeťáci | HogoFogo | - | Babicovy koule |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rakeťáci | - | Bowling bar | Fenst | - | Old Boys |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Babicovy koule | - | Old Boys | Rakeťáci | - | HogoFogo |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Bowling bar | - | Fenst |
4. hrací den - Úterý 7. 4. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Babicovy koule | - | Fenst | Rakeťáci | - | Old Boys |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bowling bar | - | HogoFogo | Babicovy koule | - | Rakeťáci |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Old Boys | - | Bowling bar | Fenst | - | HogoFogo |
| 4. | 19:45 - 20:17 | HogoFogo | - | Old Boys | Bowling bar | - | Babicovy koule |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Rakeťáci | - | Fenst | Babicovy koule | - | HogoFogo |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Bowling bar | - | Rakeťáci | Old Boys | - | Fenst |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Old Boys | - | Babicovy koule | HogoFogo | - | Rakeťáci |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Fenst | - | Bowling bar |
5. hrací den - Úterý 28. 4. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Fenst | - | Old Boys | Babicovy koule | - | HogoFogo |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Rakeťáci | - | Bowling bar | Fenst | - | Babicovy koule |
| 3. | 19:10 - 19:42 | HogoFogo | - | Rakeťáci | Old Boys | - | Bowling bar |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Bowling bar | - | HogoFogo | Rakeťáci | - | Fenst |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Babicovy koule | - | Old Boys | Fenst | - | Bowling bar |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Rakeťáci | - | Babicovy koule | HogoFogo | - | Old Boys |
| 7. | 21:30 - 22:02 | HogoFogo | - | Fenst | Bowling bar | - | Babicovy koule |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Old Boys | - | Rakeťáci |
6. hrací den - Úterý 19. 5. 2026, 18:00, Bowling Bar - Přímětice, Hlobeň Adam
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Old Boys | - | Fenst | HogoFogo | - | Babicovy koule |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Bowling bar | - | Rakeťáci | Babicovy koule | - | Fenst |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Rakeťáci | - | HogoFogo | Bowling bar | - | Old Boys |
| 4. | 19:45 - 20:17 | HogoFogo | - | Bowling bar | Fenst | - | Rakeťáci |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Old Boys | - | Babicovy koule | Bowling bar | - | Fenst |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Babicovy koule | - | Rakeťáci | Old Boys | - | HogoFogo |
| 7. | 21:30 - 22:02 | Fenst | - | HogoFogo | Babicovy koule | - | Bowling bar |
| 8. | 22:05 - 22:37 | Rakeťáci | - | Old Boys |