1. hrací den - Úterý 24. 3. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Xbowling Kyje
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Berušky | - | BT Lokarda | SN Vyžlovice | - | Pardoon |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BT Lokarda | - | SN Vyžlovice | Pardoon | - | Berušky |
| 3. | 19:10 - 19:42 | SN Vyžlovice | - | Berušky | BT Lokarda | - | Pardoon |
| 4. | 19:45 - 20:17 | BT Lokarda | - | Pardoon | SN Vyžlovice | - | Berušky |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Pardoon | - | SN Vyžlovice | Berušky | - | BT Lokarda |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Berušky | - | Pardoon | BT Lokarda | - | SN Vyžlovice |
2. hrací den - Úterý 28. 4. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Xbowling Kyje
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | BT Lokarda | - | Berušky | Pardoon | - | SN Vyžlovice |
| 2. | 18:35 - 19:07 | SN Vyžlovice | - | BT Lokarda | Berušky | - | Pardoon |
| 3. | 19:10 - 19:42 | Berušky | - | SN Vyžlovice | Pardoon | - | BT Lokarda |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Pardoon | - | BT Lokarda | Berušky | - | SN Vyžlovice |
| 5. | 20:20 - 20:52 | SN Vyžlovice | - | Pardoon | BT Lokarda | - | Berušky |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pardoon | - | Berušky | SN Vyžlovice | - | BT Lokarda |
3. hrací den - Úterý 5. 5. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Xbowling Kyje
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | SN Vyžlovice | - | Berušky | BT Lokarda | - | Pardoon |
| 2. | 18:35 - 19:07 | Berušky | - | BT Lokarda | Pardoon | - | SN Vyžlovice |
| 3. | 19:10 - 19:42 | BT Lokarda | - | SN Vyžlovice | Berušky | - | Pardoon |
| 4. | 19:45 - 20:17 | SN Vyžlovice | - | Pardoon | Berušky | - | BT Lokarda |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Pardoon | - | Berušky | BT Lokarda | - | SN Vyžlovice |
| 6. | 20:55 - 21:27 | BT Lokarda | - | Pardoon | SN Vyžlovice | - | Berušky |
4. hrací den - Úterý 2. 6. 2026, 18:00, Bowling Vojkov, Xbowling Kyje
| k. | čas | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00 - 18:32 | Berušky | - | SN Vyžlovice | Pardoon | - | BT Lokarda |
| 2. | 18:35 - 19:07 | BT Lokarda | - | Berušky | SN Vyžlovice | - | Pardoon |
| 3. | 19:10 - 19:42 | SN Vyžlovice | - | BT Lokarda | Pardoon | - | Berušky |
| 4. | 19:45 - 20:17 | Pardoon | - | SN Vyžlovice | BT Lokarda | - | Berušky |
| 5. | 20:20 - 20:52 | Berušky | - | Pardoon | SN Vyžlovice | - | BT Lokarda |
| 6. | 20:55 - 21:27 | Pardoon | - | BT Lokarda | Berušky | - | SN Vyžlovice |